나올때마다 커트 당하는 박세웅과 요새 볼질하는 발라조빅 선발 대결
박세웅은 지난 한화 경기에서 7이닝 1실점만 하며
점점 페이스가 돌오고 있고 발라조빅은 꾸준히 안정적이지만
제구를 보면 볼이 많아 지고 있다.
잠실 두산 홈이지만 일요일 경기 두산 승률은 처참한 수준
롯데 타선의 타격감이 물올라와 있고 최근 박세웅 투구 내용이 좋은걸
믿고 롯데 승으로 가보겠습니다.
롯데 승!!!
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 유머 약혐)고시원 월세 200 밀린 사람의 방 | 후덜덜 | 2025-02-16 | 230 | 5 |
| 1500 | 유머 당근 매너온도가 정확한 이유 | 후덜덜 | 2025-02-16 | 253 | 5 |
| 1499 | 유머 시진핑 서울대 | 울트라맨이야 | 2025-02-15 | 304 | 4 |
| 1498 | 유머 트럼프 핵무기 관리 직원 수백명 해고했다가 급하게 수습중 | 울트라맨이야 | 2025-02-15 | 334 | 3 |
| 1497 | 유머 신동엽이 가장 오래 금주했던 기간.jpg | 울트라맨이야 | 2025-02-15 | 175 | 5 |
| 1496 | 유머 기부문화를 박살낸사건 jpg | 헤이즐넛 | 2025-02-15 | 183 | 3 |
| 1495 | 유머 입학 일주일만에 교무실 엎으신 엄마 | 헤이즐넛 | 2025-02-15 | 271 | 5 |
| 1494 | 유머 손석구에게 게통령을 빼앗긴 지진희의 솔직한 심정 | 헤이즐넛 | 2025-02-15 | 151 | 5 |
| 1493 | 유머 버거킹 신상품 이름 길이 | 후덜덜 | 2025-02-15 | 192 | 3 |
| 1492 | 유머 군대 다시 가기 Vs 프로듀스 101 재참가하기 | 후덜덜 | 2025-02-15 | 213 | 3 |
| 1491 | 유머 발톱이 이렇게 무서운거다 | 후덜덜 | 2025-02-15 | 191 | 2 |
| 1490 | 유머 특별히 부탁해서 새긴 문신 | 울트라맨이야 | 2025-02-14 | 231 | 4 |
| 1489 | 유머 맛있는거 먹을때 여친 특.jpg | 울트라맨이야 | 2025-02-14 | 279 | 5 |
| 1488 | 유머 롯데월드의 씹덕고로시 | 울트라맨이야 | 2025-02-14 | 253 | 3 |
| 1487 | 유머 혈당 관리 꿀팁 알려주는 의사.jpg | 헤이즐넛 | 2025-02-14 | 233 | 5 |
| 1486 | 유머 일본의 '마시는 복지' | 헤이즐넛 | 2025-02-14 | 202 | 5 |
| 1485 | 유머 '나라면 안그랬다' 는 위험한 생각.jpg | 헤이즐넛 | 2025-02-14 | 219 | 5 |
| 1484 | 유머 [약후] 일진녀의 팬티를 구매하려는 만화.manhwa | 후덜덜 | 2025-02-14 | 249 | 4 |
| 1483 | 유머 요즘 애들 키 ㄷㄷㄷㄷ | 후덜덜 | 2025-02-14 | 208 | 5 |
| 1482 | 유머 저녁식사 사진 보냈더니 친구 반응.jpg | 후덜덜 | 2025-02-14 | 217 | 5 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments