나올때마다 커트 당하는 박세웅과 요새 볼질하는 발라조빅 선발 대결
박세웅은 지난 한화 경기에서 7이닝 1실점만 하며
점점 페이스가 돌오고 있고 발라조빅은 꾸준히 안정적이지만
제구를 보면 볼이 많아 지고 있다.
잠실 두산 홈이지만 일요일 경기 두산 승률은 처참한 수준
롯데 타선의 타격감이 물올라와 있고 최근 박세웅 투구 내용이 좋은걸
믿고 롯데 승으로 가보겠습니다.
롯데 승!!!
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 유머 어제자 카리나 | 헤이즐넛 | 2025-03-20 | 301 | 5 |
| 1800 | 유머 BL만화 그리는데 엄마가 후원자임. | 헤이즐넛 | 2025-03-20 | 291 | 5 |
| 1799 | 유머 원룸 배달녀 | 후덜덜 | 2025-03-20 | 259 | 5 |
| 1798 | 유머 네덜란드 문화 근황 | 후덜덜 | 2025-03-20 | 286 | 5 |
| 1797 | 유머 찌질이 사장 | 후덜덜 | 2025-03-20 | 240 | 2 |
| 1796 | 유머 현대제철 사망사고 충격적인 현직자 경험담 유튜브 댓글 | 울트라맨이야 | 2025-03-19 | 220 | 3 |
| 1795 | 유머 가격 잘못 올려서 팔아놓고 고소할 수 있다는 이랜드몰 | 울트라맨이야 | 2025-03-19 | 267 | 5 |
| 1794 | 유머 대학교 동아리 전국시대 | 울트라맨이야 | 2025-03-19 | 257 | 5 |
| 1793 | 유머 한국 영주권 = 15억 | 헤이즐넛 | 2025-03-19 | 244 | 5 |
| 1792 | 유머 123 계엄 - 321 파면 | 헤이즐넛 | 2025-03-19 | 217 | 2 |
| 1791 | 유머 친구에게 빵을 양보하는 골든리트리버 | 헤이즐넛 | 2025-03-19 | 187 | 2 |
| 1790 | 유머 현재 미국인들이 기다리는 것 | 후덜덜 | 2025-03-19 | 135 | 2 |
| 1789 | 유머 나혼렙2기 11화 엔딩 보고 해외팬이 만든 짤.jpg | 후덜덜 | 2025-03-19 | 242 | 5 |
| 1788 | 유머 남친과 하다가 박살난 침대 | 후덜덜 | 2025-03-19 | 278 | 5 |
| 1787 | 유머 야심찬 주 64시간 특별근로, 신청은 0건.jpg | 울트라맨이야 | 2025-03-18 | 157 | 5 |
| 1786 | 유머 손자에게 낙하산으로 CEO 자리를 준 일본 대기업의 최근 상황.jpg | 울트라맨이야 | 2025-03-18 | 91 | 3 |
| 1785 | 유머 치킨+콜라의 선구자 백종원 | 울트라맨이야 | 2025-03-18 | 216 | 2 |
| 1784 | 유머 본인 대학생 때 배구하던 애랑 사겼던 썰 | 헤이즐넛 | 2025-03-18 | 389 | 2 |
| 1783 | 유머 한국어 배우는 외국인이 중간에 마주친다는 큰 장벽 | 헤이즐넛 | 2025-03-18 | 219 | 5 |
| 1782 | 유머 속보) 이스라엘 가자지구 대공습 | 헤이즐넛 | 2025-03-18 | 183 | 5 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments