홈팀 SSG 선발 앤더슨이 시즌 11승에 도전한다.
지난 키움과 홍경기 호투로 승리를 거준 앤더슨은
올시즌 LG를 상대롤는 좋지 못했지만 홈이라는 점이 유리해 보인다.
SSG 타선은 뒷심 부족으로 잔루 상황이 많고 집중력이 아쉽웠다.
LG는 임찬규가 시즌 10승에 도전하며 선발로 나선다.
특히 올시즌 SSG를 상대로 굉장히 좋은 모습이다.
LG 타선은 일요일 경기 두산을 상대로 완벽히 살아난 모습으로
원정에서도 이어나갈수 있을지가 관건이다.
오늘은 투수전을 예상하며 10.5 언더 가보겠습니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | 유머 부인 분이 진짜 미인이시더라고요 | 울트라맨이야 | 2025-02-21 | 211 | 3 |
| 1560 | 유머 지진을틈타 절도사건 발생 | 울트라맨이야 | 2025-02-21 | 209 | 5 |
| 1559 | 유머 인생 말년에 업적깨기 퀘스트 하다가 떠난 폴란드 남자.jpg | 헤이즐넛 | 2025-02-21 | 237 | 5 |
| 1558 | 유머 이지아, 조부 친일파 논란에 입열었다 “후손으로서 사죄…부모와 연 끊었다” | 헤이즐넛 | 2025-02-21 | 148 | 2 |
| 1557 | 유머 한마리 15만원짜리 베이징덕 해체쇼.jpg | 헤이즐넛 | 2025-02-21 | 275 | 3 |
| 1556 | 유머 빵 입구가 이상함 | 후덜덜 | 2025-02-21 | 224 | 2 |
| 1555 | 유머 세계3대 투자가 "30년뒤 한국은 없다" | 후덜덜 | 2025-02-21 | 204 | 2 |
| 1554 | 유머 중국 공안에서 5.18 조롱한 관중을 잡아간 이유 | 후덜덜 | 2025-02-21 | 186 | 3 |
| 1553 | 유머 주옥같은 라인업.jpg | 울트라맨이야 | 2025-02-20 | 241 | 5 |
| 1552 | 유머 남친이 갑질해서 힘들다는 블라누나.jpg | 울트라맨이야 | 2025-02-20 | 200 | 5 |
| 1551 | 유머 나라 대청소 한번 해야 하는 이유 | 울트라맨이야 | 2025-02-20 | 178 | 4 |
| 1550 | 유머 황금가지 편집장의 미키 17 언론 시사회 후기 | 헤이즐넛 | 2025-02-20 | 170 | 5 |
| 1549 | 유머 유튜버 이진호 김새론 관련 해명 요약 | 헤이즐넛 | 2025-02-20 | 229 | 4 |
| 1548 | 유머 맛있는거 해준다고 30분거리 사는 친구 불렀거든...?? | 헤이즐넛 | 2025-02-20 | 301 | 2 |
| 1547 | 유머 꼬x털 짬x털 x추털 보x털 근황 | 후덜덜 | 2025-02-20 | 255 | 3 |
| 1546 | 유머 여동생의 섹드립 | 후덜덜 | 2025-02-20 | 275 | 3 |
| 1545 | 유머 대놓고 야스 어필.. 쩍벌 자세 | 후덜덜 | 2025-02-20 | 169 | 2 |
| 1544 | 유머 후지산을 등반성공한 중국인들.jpg | 울트라맨이야 | 2025-02-19 | 197 | 5 |
| 1543 | 유머 우리동네 예비군은 진지공사 시킴.jpg | 울트라맨이야 | 2025-02-19 | 190 | 4 |
| 1542 | 유머 음주운전 무죄 판결을 내리며 판사가 한탄한 이유 | 울트라맨이야 | 2025-02-19 | 186 | 4 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments