홈팀 SSG 선발 앤더슨이 시즌 11승에 도전한다.
지난 키움과 홍경기 호투로 승리를 거준 앤더슨은
올시즌 LG를 상대롤는 좋지 못했지만 홈이라는 점이 유리해 보인다.
SSG 타선은 뒷심 부족으로 잔루 상황이 많고 집중력이 아쉽웠다.
LG는 임찬규가 시즌 10승에 도전하며 선발로 나선다.
특히 올시즌 SSG를 상대로 굉장히 좋은 모습이다.
LG 타선은 일요일 경기 두산을 상대로 완벽히 살아난 모습으로
원정에서도 이어나갈수 있을지가 관건이다.
오늘은 투수전을 예상하며 10.5 언더 가보겠습니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | 자유 바카라 마틴 5출 현재상황 | 깡세븐 | 2025-02-01 | 460 | 1 |
| 1360 | 유머 섯다치는 초딩 ~^^ | 툰일이 | 2025-02-01 | 328 | 0 |
| 1359 | 유머 나 진짜 천재인 듯 | av한글판번역가 | 2025-01-31 | 430 | 1 |
| 1358 | 유머 러닝크루에서 여자 만나는 법 알려준다. | av한글판번역가 | 2025-01-31 | 243 | 0 |
| 1357 | 자유 5출로 다시 야금야금 올라가는중입니다. 롤링5만원으로 200채웠네요. | 깡세븐 | 2025-01-31 | 520 | 4 |
| 1356 | 유머 야스 할 때 분위기 깨는 남친 어케해야하냐.. | 보지털막국수 | 2025-01-31 | 369 | 0 |
| 1355 | 유머 오징어가 못생긴 동물인 이유 | 보지털막국수 | 2025-01-31 | 302 | 0 |
| 1354 | 유머 ㅁㅇ거래에 동원된 고양이 | 보지털막국수 | 2025-01-31 | 286 | 0 |
| 1353 | 자유 포르노 배우들이 트럼프 정책에 민감하게 반응하는 이유 | 보지털막국수 | 2025-01-31 | 373 | 1 |
| 1352 | 유머 119 잘못 눌렀을때 대처법 | 보지털막국수 | 2025-01-31 | 417 | 0 |
| 1351 | 유머 본인이 노산인지 산부인과가서 확인사살 받은 누나 | 항문털티비 | 2025-01-31 | 347 | 1 |
| 1350 | 유머 고속버스 기사님 레전드 | 항문털티비 | 2025-01-31 | 351 | 0 |
| 1349 | 유머 인간을 잡아먹기 위한 사냥법을 학습한 악어 | 항문털티비 | 2025-01-31 | 286 | 0 |
| 1348 | 유머 20대 여자는 딸기고 30대 여자는 토마토다 | 항문털티비 | 2025-01-31 | 294 | 0 |
| 1347 | 자유 90평짜리 시그니엘 관리비 | 항문털티비 | 2025-01-31 | 367 | 0 |
| 1346 | 유머 AV 배우 시켜주면 한다 vs 안한다 | 항문털티비 | 2025-01-31 | 379 | 3 |
| 1345 | 유머 바니걸 슈트를 입고 장사하는 수녀 | 울트라맨이야 | 2025-01-31 | 438 | 5 |
| 1344 | 유머 아버지 발인에 만취한 아들이 한 말.jpg | 울트라맨이야 | 2025-01-31 | 354 | 5 |
| 1343 | 유머 트럼프 "덴마크가 그린란드 안팔면 매우 비우호적인행동" | 울트라맨이야 | 2025-01-31 | 346 | 5 |
| 1342 | 유머 에어부산 화재... 승무원 지시로 문열어.jpg | 헤이즐넛 | 2025-01-31 | 234 | 2 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments