홈팀 SSG 선발 앤더슨이 시즌 11승에 도전한다.
지난 키움과 홍경기 호투로 승리를 거준 앤더슨은
올시즌 LG를 상대롤는 좋지 못했지만 홈이라는 점이 유리해 보인다.
SSG 타선은 뒷심 부족으로 잔루 상황이 많고 집중력이 아쉽웠다.
LG는 임찬규가 시즌 10승에 도전하며 선발로 나선다.
특히 올시즌 SSG를 상대로 굉장히 좋은 모습이다.
LG 타선은 일요일 경기 두산을 상대로 완벽히 살아난 모습으로
원정에서도 이어나갈수 있을지가 관건이다.
오늘은 투수전을 예상하며 10.5 언더 가보겠습니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | 유머 500억짜리 드라마 '별들에게 물어봐' 대사 수준 | 울트라맨이야 | 2025-01-21 | 567 | 6 |
| 1220 | 유머 김연아 X 뉴진스 해린 투샷 | 울트라맨이야 | 2025-01-21 | 654 | 5 |
| 1219 | 유머 추사랑 친구 유토 집안 클라스 ㄷㄷㄷ | 울트라맨이야 | 2025-01-21 | 562 | 3 |
| 1218 | 유머 결혼과 이혼만 무려 8번이나 한 배우 유퉁 근황 | 헤이즐넛 | 2025-01-21 | 886 | 4 |
| 1217 | 유머 이정재, 다소 파격적인 화보 컨셉 | 헤이즐넛 | 2025-01-21 | 536 | 5 |
| 1216 | 유머 오늘자 지드래곤 공항패션 | 헤이즐넛 | 2025-01-21 | 524 | 5 |
| 1215 | 유머 현역 야구선수 친누나 피지컬 ㄷㄷ | 후덜덜 | 2025-01-21 | 608 | 5 |
| 1214 | 유머 팩트 폭력배 jpg | 후덜덜 | 2025-01-21 | 580 | 3 |
| 1213 | 유머 집에 와보니 백숙이 근엄하게 앉아있었다 | 후덜덜 | 2025-01-21 | 610 | 3 |
| 1212 | 유머 피범벅된경찰 에휴 | 울트라맨이야 | 2025-01-20 | 535 | 5 |
| 1211 | 유머 윤상현 도피 중 | 울트라맨이야 | 2025-01-20 | 409 | 3 |
| 1210 | 유머 서부지법 지문 감식 수사 ㄷ | 울트라맨이야 | 2025-01-20 | 430 | 5 |
| 1209 | 유머 ??? : 유튜브 프리미엄 우회결제가 왜 나쁨? | 헤이즐넛 | 2025-01-20 | 366 | 2 |
| 1208 | 유머 역사상 코가 가장 큰 사람 | 헤이즐넛 | 2025-01-20 | 403 | 5 |
| 1207 | 유머 민주화운동도 아니고 독재화 운동은 처음본다 | 헤이즐넛 | 2025-01-20 | 523 | 5 |
| 1206 | 유머 조태열 외교장관도 ‘비화폰’ 썼다.. 윤석열이 우선 소집한 장관들 전원 사용 | 후덜덜 | 2025-01-20 | 539 | 4 |
| 1205 | 유머 체포된 자들의 현실 | 후덜덜 | 2025-01-20 | 483 | 5 |
| 1204 | 유머 최강욱 전 의원 SNS | 후덜덜 | 2025-01-20 | 481 | 2 |
| 1203 | 정보 토토사이트 메이저사이트 비교분석 팁 | 또띠아 | 2025-01-20 | 563 | 0 |
| 1202 | 정보 안전한 토토사이트 팁 | 또띠아 | 2025-01-20 | 749 | 0 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments