100만원을 스타트로 가정하자면 (시드는 상황에 맞게)
5만원씩 10번정도 배팅을 합니다. 진짜 운이 안 좋아서 연패를 하더라도 50이상은 남습니다 (10연패를하더라도)
3연패씩 하면 방을 바꿔주면서 10번 고정뱃을 하고
10판을 5만원씩 고정뱃으로 게임 하면서 흐름을 살피는 용도로 게임을 합니다.
그 이후론 깡을 들어가주는겁니다. 흐름을 살피고 제가 보는 그림이있거나 느낌이있다면 무조건이요.
적어도 50만원+@는 남아있을거고 무조건 깡으로 들어갑니다. 2깡해서 먹으면 환
* 재수가 안 좋아서 잃으면 절대 (분노)재충안합니다 * 절대하지마세요 안되는날은 조상님이오셔서 배팅해도 안됩니다
어쨋거나 기회가오면 먹게되있더라구요 오래가면갈수록 플레이어분들만 확률적으로 승률이 떨어지게 되있습니다.
100잃고 다음번에 100충 똑같은 패턴으로 10번고정뱃 이후 2깡
50에서 2깡이면 100 200 복구는 금방됩니다. 저만의 노하우니 공유해봅니다
( 처음할때 재충(분노뱃)심각해서 빚이 조금있는데 상황이 괜찮아지고있습니다 )ㅠㅠ



| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | 유머 '오! 신분증, 미군 리스펙'... 경찰, 혐의 추가요 | 헤이즐넛 | 2025-02-28 | 224 | 3 |
| 1620 | 유머 딱 하나 있는 집 열쇠 분실해버린 만화...jpg | 헤이즐넛 | 2025-02-28 | 158 | 5 |
| 1619 | 유머 겨울철 외투 입을때 특 | 후덜덜 | 2025-02-28 | 277 | 5 |
| 1618 | 유머 [경찰 총쏜거 ] 이번건 정당방위 해주자 정말.. | 후덜덜 | 2025-02-28 | 438 | 5 |
| 1617 | 유머 대학생 신입들이 많이 낚인다는 학과 | 후덜덜 | 2025-02-28 | 238 | 3 |
| 1616 | 유머 과거 미국 산부인과에서 동양인 아기가 태어나면 놀랐던 이유 | 울트라맨이야 | 2025-02-27 | 144 | 2 |
| 1615 | 유머 5초컷 mbti 검사 | 울트라맨이야 | 2025-02-27 | 0 | 5 |
| 1614 | 유머 그렇게 가끔은 여자일 때도 있었다.jpg | 울트라맨이야 | 2025-02-27 | 235 | 3 |
| 1613 | 유머 일본 김치 열풍의 말로....jpg | 헤이즐넛 | 2025-02-27 | 127 | 2 |
| 1612 | 유머 닛몰캐쉬가 요즘 집사 컨셉을 안하는 이유 | 헤이즐넛 | 2025-02-27 | 233 | 5 |
| 1611 | 유머 한입 도넛 만들었는데 평가 좀 | 헤이즐넛 | 2025-02-27 | 198 | 3 |
| 1610 | 유머 '살인예고글' 올리면 최대 3년 징역형 국회 통과 | 후덜덜 | 2025-02-27 | 201 | 3 |
| 1609 | 유머 10분에 100kcal 태워버리는 운동기구 | 후덜덜 | 2025-02-27 | 218 | 3 |
| 1608 | 유머 레고 샀는데 완제품 옴 | 후덜덜 | 2025-02-27 | 191 | 2 |
| 1607 | 유머 성심당 영업이익.jpe | 울트라맨이야 | 2025-02-26 | 233 | 5 |
| 1606 | 유머 삼전직원 "초과근무로 혁신하겠다는 것은 구시대적 발상... 근무 시간문제는 아니다" | 울트라맨이야 | 2025-02-26 | 238 | 3 |
| 1605 | 유머 ㅈ됨을 감지하고.... 빤스런한 중국 축구팀 | 울트라맨이야 | 2025-02-26 | 185 | 5 |
| 1604 | 유머 현재 난리난 개진상 가족글 | 헤이즐넛 | 2025-02-26 | 246 | 4 |
| 1603 | 유머 완전 쿨한 소방관 | 헤이즐넛 | 2025-02-26 | 176 | 5 |
| 1602 | 유머 진짜 놀라는 요즘 군대 근황 | 헤이즐넛 | 2025-02-26 | 267 | 5 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments