100만원을 스타트로 가정하자면 (시드는 상황에 맞게)
5만원씩 10번정도 배팅을 합니다. 진짜 운이 안 좋아서 연패를 하더라도 50이상은 남습니다 (10연패를하더라도)
3연패씩 하면 방을 바꿔주면서 10번 고정뱃을 하고
10판을 5만원씩 고정뱃으로 게임 하면서 흐름을 살피는 용도로 게임을 합니다.
그 이후론 깡을 들어가주는겁니다. 흐름을 살피고 제가 보는 그림이있거나 느낌이있다면 무조건이요.
적어도 50만원+@는 남아있을거고 무조건 깡으로 들어갑니다. 2깡해서 먹으면 환
* 재수가 안 좋아서 잃으면 절대 (분노)재충안합니다 * 절대하지마세요 안되는날은 조상님이오셔서 배팅해도 안됩니다
어쨋거나 기회가오면 먹게되있더라구요 오래가면갈수록 플레이어분들만 확률적으로 승률이 떨어지게 되있습니다.
100잃고 다음번에 100충 똑같은 패턴으로 10번고정뱃 이후 2깡
50에서 2깡이면 100 200 복구는 금방됩니다. 저만의 노하우니 공유해봅니다
( 처음할때 재충(분노뱃)심각해서 빚이 조금있는데 상황이 괜찮아지고있습니다 )ㅠㅠ



| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 자유 배수구에서 들려오는 사람 목소리 | 아이조아 | 2024-11-03 | 504 | 0 |
| 440 | 유머 일본 편순이 2년간 근무후기 | 아이조아 | 2024-11-03 | 528 | 0 |
| 439 | 유머 고개운전 | 슬롯의신 | 2024-11-03 | 573 | 0 |
| 438 | 유머 샤기컷이 사라진 일본 호스트바 근황 | 슬롯의신 | 2024-11-03 | 493 | 0 |
| 437 | 유머 유명 아이돌과 연애했던 양세찬 | 울트라맨이야 | 2024-11-02 | 483 | 3 |
| 436 | 유머 반주만듣고 1차 합격한 KPOP 스타 참가자 | 울트라맨이야 | 2024-11-02 | 566 | 5 |
| 435 | 유머 [뉴스]"여혐 콘텐츠 싫어"...네이버웹툰 1020 여성 이용자 수 급감 | 울트라맨이야 | 2024-11-02 | 532 | 2 |
| 434 | 유머 당근 판매시 조심 또조심!!ㅋㅋ.jpg | 헤이즐넛 | 2024-11-02 | 626 | 3 |
| 433 | 유머 보기드믄 500에 40 | 헤이즐넛 | 2024-11-02 | 513 | 3 |
| 432 | 유머 어느 아파트 단톡방에 내려진 주의보.jpg | 헤이즐넛 | 2024-11-02 | 582 | 2 |
| 431 | 유머 공부하라고 줬더니 무상 노트북 부수는 학생들 | 후덜덜 | 2024-11-02 | 653 | 4 |
| 430 | 유머 인도에서 벌어진 역대급 살인사건 | 후덜덜 | 2024-11-02 | 679 | 3 |
| 429 | 유머 오징어게임) "나는 이 게임을 해봤어요!" | 후덜덜 | 2024-11-02 | 795 | 2 |
| 428 | 유머 대물을 맛본 여자들의 후기 | 우주여행 | 2024-11-02 | 591 | 0 |
| 427 | 유머 엔터 관계자 "하이브 문건을 아티스트들도 다 안다" | 울트라맨이야 | 2024-11-01 | 596 | 3 |
| 426 | 유머 신비한 동물사전 시리즈 제작 중단 확정 | 울트라맨이야 | 2024-11-01 | 653 | 5 |
| 425 | 유머 이유없이 멀어진 친구가 있다면 공감할 규현 - 박재범 관계 | 울트라맨이야 | 2024-11-01 | 525 | 3 |
| 424 | 유머 짐승과 싸워 이긴 전성기 추성훈 ㄷㄷㄷ | 헤이즐넛 | 2024-11-01 | 597 | 4 |
| 423 | 유머 인맥 때문에 망했던 고려대 반도체 학과 | 헤이즐넛 | 2024-11-01 | 532 | 5 |
| 422 | 유머 바가지요금 막았더니 50만 몰렸다..원주만두축제 '5천원 실험' | 헤이즐넛 | 2024-11-01 | 578 | 4 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments