3만원으로 어디까지 올라가나 시스템 배팅을 해보았습니다.
60만원까지 올리긴하였으나
플레이어 마틴으로 게임했는데 뱅커 장줄구간에서 결국 터졌네요.
소액으로 재미있게 놀았다고 생각합니다만 시스템배팅이 제일 안전하기도 하고 해볼법만한 배팅인것같습니다.
시드만 충분히 있으면 돈은 충분히 딸듯합니다.
명심하세요 이렇게 된게 단돈 1000원 때문입니다.


| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 유머 일론 머스크 "한국은 망하고 있다" | 헤이즐넛 | 2025-01-09 | 427 | 5 |
| 1100 | 유머 20대 남자가 병원에서 들은 말 | 후덜덜 | 2025-01-09 | 557 | 5 |
| 1099 | 유머 평양냉면 고수들의 필수 아이템 | 후덜덜 | 2025-01-09 | 614 | 4 |
| 1098 | 유머 흙수저의 쉑쉑버거 팁 | 후덜덜 | 2025-01-09 | 665 | 5 |
| 1097 | 유머 너무 아쉬운 한국의 과자 | 울트라맨이야 | 2025-01-08 | 445 | 5 |
| 1096 | 유머 공포게임 화이트데이 수위 아저씨의 이름 모티브 | 울트라맨이야 | 2025-01-08 | 447 | 4 |
| 1095 | 유머 학생 때의 인생 난이도/어른이 된 후의 인생 난이도 | 울트라맨이야 | 2025-01-08 | 465 | 3 |
| 1094 | 유머 이탈리아의 쿨한 여자들 | 헤이즐넛 | 2025-01-08 | 589 | 4 |
| 1093 | 유머 의지도 실력도 없는 공수처.. 윤석열만 웃었다 | 헤이즐넛 | 2025-01-08 | 454 | 2 |
| 1092 | 유머 “집회 우선권 있다”.. 수요시위 방해 단체 손 들어준 인권위 | 헤이즐넛 | 2025-01-08 | 334 | 5 |
| 1091 | 유머 공수처 SOS엔 침묵하던 최상목.. '관저 경호 보강' 검토 요청 | 후덜덜 | 2025-01-08 | 391 | 5 |
| 1090 | 유머 문신 혐오자도 유일하게 인정하는 문신 | 후덜덜 | 2025-01-08 | 350 | 4 |
| 1089 | 유머 "바이든 정부, 尹 권력욕 간과했나?" 외신 돌직구 질문에.. | 후덜덜 | 2025-01-08 | 325 | 5 |
| 1088 | 유머 잘생긴 남자가 데이트할때 여자 꼬시는 방법 | 울트라맨이야 | 2025-01-07 | 418 | 6 |
| 1087 | 유머 오징어게임 성기훈의 시즌 1 악행 모음 | 울트라맨이야 | 2025-01-07 | 344 | 6 |
| 1086 | 유머 오늘자 송민호 근황 | 울트라맨이야 | 2025-01-07 | 424 | 5 |
| 1085 | 유머 같은 고시원 거주하던 여성 살해.. 40대 남성 체포 | 헤이즐넛 | 2025-01-07 | 340 | 2 |
| 1084 | 유머 "이럴 거면 왜 사건 가져왔어요?" 철창 밖 기자 샤우팅 폭발 | 헤이즐넛 | 2025-01-07 | 439 | 5 |
| 1083 | 유머 '공수처 체포 포기'에 경찰 "웃음밖에 안 나와".. "사건 통째 넘겨야" | 헤이즐넛 | 2025-01-07 | 355 | 2 |
| 1082 | 유머 2년 전 겨울에 여자친구랑 헤어지려 하는데.. | 후덜덜 | 2025-01-07 | 414 | 5 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments