10월 6일 레알이 비야레알에게 2 대 0으로 이기고 6승 3무를 하면서 승점이 21점인데요. 그런데 이반에 부주장인 카르바할이 상대 팀 선수와 다리가 겹치는 상황에서 십자인대 부상을 당했는데요.
수술받을 예정이라고 합니다. 카르바할의 계약기간은 내년이 끝인 상황이었다고 하는데 이번 부상으로 재계약은 어떻게 될지 모르겠네요. 아무리 평소에 충성심 높은 선수라도 부상 당하면 구단 측에서는 어쩔 수 없겠죠?
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | 유머 중 "석유 등 일부 미국 상품에 10% 추가 관세.. 석탄·LNG 15%" | 울트라맨이야 | 2025-02-06 | 244 | 2 |
| 1420 | 유머 팀장과 다퉛는데, 팀장이 퇴사했다 | 헤이즐넛 | 2025-02-06 | 131 | 3 |
| 1419 | 유머 프로파일러가 말하는 연쇄방화범의 특징 | 헤이즐넛 | 2025-02-06 | 190 | 5 |
| 1418 | 유머 효과 좋은 신천지 퇴치법 | 헤이즐넛 | 2025-02-06 | 263 | 5 |
| 1417 | 유머 명아츄는 기립근만 오지는 게 아니네 | 후덜덜 | 2025-02-06 | 202 | 4 |
| 1416 | 유머 "디즈니 왔어요" 유튜브에 올렸다 해고.. "출장 중 자유시간이었다" 항변했지만 | 후덜덜 | 2025-02-06 | 194 | 5 |
| 1415 | 유머 전한길 유튜브 '폭탄 테러' 댓글 작성자 자수.. "장난으로 올렸다" | 후덜덜 | 2025-02-06 | 329 | 5 |
| 1414 | 유머 딥인간.JPG | 울트라맨이야 | 2025-02-05 | 292 | 4 |
| 1413 | 유머 보배아재의 흔한 이혼사유 | 울트라맨이야 | 2025-02-05 | 263 | 2 |
| 1412 | 유머 고기로 소비되는 동물 순위 | 울트라맨이야 | 2025-02-05 | 246 | 4 |
| 1411 | 유머 89년 배경 드라마에 출연한 99년생 | 헤이즐넛 | 2025-02-05 | 182 | 4 |
| 1410 | 유머 훌쩍훌쩍 일본인이 x같아하는 회사규칙 8가지 | 헤이즐넛 | 2025-02-05 | 264 | 2 |
| 1409 | 유머 2시간에 한국 직장인 월급 버는 미국 타투이스트 | 헤이즐넛 | 2025-02-05 | 212 | 4 |
| 1408 | 유머 남자 평균 수명이 적은 이유 | 후덜덜 | 2025-02-05 | 219 | 5 |
| 1407 | 유머 "섹♡ 파트너없으면 '장애인'으로 분류" | 후덜덜 | 2025-02-05 | 337 | 4 |
| 1406 | 유머 진짜 자식이네 | 후덜덜 | 2025-02-05 | 223 | 5 |
| 1405 | 유머 어휘력 대참사 | 울트라맨이야 | 2025-02-04 | 255 | 5 |
| 1404 | 유머 몸이 불편한 부모에게 적응하는 아이들 | 울트라맨이야 | 2025-02-04 | 301 | 5 |
| 1403 | 유머 펌) 아빠가 학교 선생 참교육 했던 썰. | 울트라맨이야 | 2025-02-04 | 223 | 3 |
| 1402 | 유머 입양되기 전 후 한시간 | 헤이즐넛 | 2025-02-04 | 223 | 2 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments