10월 6일 레알이 비야레알에게 2 대 0으로 이기고 6승 3무를 하면서 승점이 21점인데요. 그런데 이반에 부주장인 카르바할이 상대 팀 선수와 다리가 겹치는 상황에서 십자인대 부상을 당했는데요.
수술받을 예정이라고 합니다. 카르바할의 계약기간은 내년이 끝인 상황이었다고 하는데 이번 부상으로 재계약은 어떻게 될지 모르겠네요. 아무리 평소에 충성심 높은 선수라도 부상 당하면 구단 측에서는 어쩔 수 없겠죠?
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 유머 유산균 수 세는 방법 | 울트라맨이야 | 2024-12-19 | 338 | 5 |
| 920 | 유머 오징어게임2 콜라보 근황 | 울트라맨이야 | 2024-12-19 | 448 | 5 |
| 919 | 유머 롯대리아 내란세트 ㅋㅋㅋㅋ | 울트라맨이야 | 2024-12-19 | 484 | 5 |
| 918 | 유머 해리포터 캐스팅 근황 | 헤이즐넛 | 2024-12-19 | 415 | 2 |
| 917 | 유머 우리 친오빠 영화관에서 쳐울다가 여친생겼다 | 헤이즐넛 | 2024-12-19 | 398 | 5 |
| 916 | 유머 층간소음 땜에 개빡쳐서 처들어온 여자 | 헤이즐넛 | 2024-12-19 | 404 | 4 |
| 915 | 유머 역대 거부권 행사 횟수 통계 | 후덜덜 | 2024-12-19 | 391 | 3 |
| 914 | 유머 현재 난리났다는 대만 근황 ㅎㄷㄷㄷㄷ | 후덜덜 | 2024-12-19 | 477 | 4 |
| 913 | 유머 sbs 뉴스의 개그 수준 | 후덜덜 | 2024-12-19 | 270 | 5 |
| 912 | 유머 성범죄 고소 2년 3개월만에 무죄 | 울트라맨이야 | 2024-12-18 | 344 | 5 |
| 911 | 유머 오늘은 18일 입니다. | 울트라맨이야 | 2024-12-18 | 258 | 5 |
| 910 | 유머 앞으로 '충청도'라고 부르지 말아주세요 | 울트라맨이야 | 2024-12-18 | 339 | 2 |
| 909 | 유머 미국 드론사태 백악관 오피셜 입장 뜸 | 헤이즐넛 | 2024-12-18 | 317 | 3 |
| 908 | 유머 비율 때문에 원래 키를 예상 못 하게 만드는 가수 | 헤이즐넛 | 2024-12-18 | 438 | 5 |
| 907 | 유머 확고한 이유 | 헤이즐넛 | 2024-12-18 | 414 | 5 |
| 906 | 유머 유래 | 후덜덜 | 2024-12-18 | 357 | 3 |
| 905 | 유머 뛰는 놈 위에 나는 사람 | 후덜덜 | 2024-12-18 | 383 | 5 |
| 904 | 유머 지금도 유명한 짤 주인공 근황 | 후덜덜 | 2024-12-18 | 457 | 5 |
| 903 | 유머 대구광역시 오병렬씨가 제보한 무당 어머니 썰 | 울트라맨이야 | 2024-12-17 | 298 | 5 |
| 902 | 유머 혜정+1 바디수트 리뷰 | 울트라맨이야 | 2024-12-17 | 383 | 4 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments