10월 6일 레알이 비야레알에게 2 대 0으로 이기고 6승 3무를 하면서 승점이 21점인데요. 그런데 이반에 부주장인 카르바할이 상대 팀 선수와 다리가 겹치는 상황에서 십자인대 부상을 당했는데요.
수술받을 예정이라고 합니다. 카르바할의 계약기간은 내년이 끝인 상황이었다고 하는데 이번 부상으로 재계약은 어떻게 될지 모르겠네요. 아무리 평소에 충성심 높은 선수라도 부상 당하면 구단 측에서는 어쩔 수 없겠죠?
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | 유머 만화방 여직원 몸매 ㅗㅜㅑ | 후덜덜 | 2025-03-07 | 327 | 4 |
| 1680 | 유머 핸드백 서열 | 후덜덜 | 2025-03-07 | 226 | 5 |
| 1679 | 유머 김연아때문에 욕 ㅈㄴ 먹었던 고대. | 울트라맨이야 | 2025-03-06 | 493 | 5 |
| 1678 | 유머 열파참 근황 | 울트라맨이야 | 2025-03-06 | 48 | 3 |
| 1677 | 유머 일본 학교 급식 근황 | 울트라맨이야 | 2025-03-06 | 409 | 5 |
| 1676 | 유머 매일 1시간 반씩 지각하는 신입.jpg | 헤이즐넛 | 2025-03-06 | 333 | 3 |
| 1675 | 유머 5살짜리가 상상한 용 | 헤이즐넛 | 2025-03-06 | 73 | 5 |
| 1674 | 유머 [속보] 농심, 17일부터 라면·과자 17종 가격 평균 7.2% 인상 | 헤이즐넛 | 2025-03-06 | 246 | 5 |
| 1673 | 유머 중복상장이 문제라고 생각한다면 주식을 사지 않으면 되는 것 | 후덜덜 | 2025-03-06 | 206 | 3 |
| 1672 | 유머 포천 사고 조종사 좌표 입력 실수 | 후덜덜 | 2025-03-06 | 215 | 4 |
| 1671 | 유머 증상별 마시면 좋은 차 | 후덜덜 | 2025-03-06 | 177 | 4 |
| 1670 | 유머 전국 이색 K-김밥 | 울트라맨이야 | 2025-03-05 | 279 | 3 |
| 1669 | 유머 남자 간호사의 존재감.jpg | 울트라맨이야 | 2025-03-05 | 277 | 2 |
| 1668 | 유머 쏘카 직원의 고충.jpg | 울트라맨이야 | 2025-03-05 | 229 | 5 |
| 1667 | 유머 불타고 있는 중국 근황 ㄷㄷ | 헤이즐넛 | 2025-03-05 | 310 | 2 |
| 1666 | 유머 우리나라에서 재활용 가장 잘되는 물건들.jpg | 헤이즐넛 | 2025-03-05 | 209 | 5 |
| 1665 | 유머 미국 주식, 추가 하락은 불가피하다 | 헤이즐넛 | 2025-03-05 | 209 | 5 |
| 1664 | 유머 초딩이 그린 금연 포스터 | 후덜덜 | 2025-03-05 | 257 | 4 |
| 1663 | 유머 싱글벙글 릴스 3000만 영상 | 후덜덜 | 2025-03-05 | 307 | 3 |
| 1662 | 유머 거스름돈 장난감돈으로 받았다는 택시 승객 | 후덜덜 | 2025-03-05 | 258 | 2 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments