
김연아는 10대때부터 이미 세계 최정상을 찍었고
김연아 대학할때는 사실상 어느대학이든 프리패스였음.
오히려 대학측에서 자기학교 와달라 간청할정도였는데
결국 고대를 선택한 김연아.
그런데 고대 입학 확정 나자마자
고대에서 저런식으로 자기들이 김연아 키운컷마냥 광고 때려서
양심 없다고 욕 ㅈㄴ게 먹늠.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 유머 트럼프의 두당탕탕 재정적자 줄이기 대소동 | 헤이즐넛 | 2025-03-09 | 245 | 5 |
| 1700 | 유머 검찰 동우회의 문자.jpg | 후덜덜 | 2025-03-09 | 383 | 5 |
| 1699 | 유머 친구집에 없어서 놀람 | 후덜덜 | 2025-03-09 | 294 | 4 |
| 1698 | 유머 청소부 고소한 연대생 완전 패소, 소송비 전액부담 결정. | 후덜덜 | 2025-03-09 | 375 | 4 |
| 1697 | 유머 배우들의 배우가 되기 전 직업 | 울트라맨이야 | 2025-03-08 | 34 | 5 |
| 1696 | 유머 신용점수 150점 나온 스트리머 | 울트라맨이야 | 2025-03-08 | 139 | 5 |
| 1695 | 유머 인간극장 레전드 11남매 근황 | 울트라맨이야 | 2025-03-08 | 230 | 5 |
| 1694 | 유머 새벽에 환자들이 문따고 들어가서 밥하는 병원ㅋㅋㅋ | 헤이즐넛 | 2025-03-08 | 121 | 4 |
| 1693 | 유머 고객이 이걸 보고 소금인줄 알고 찍어 먹었대 | 헤이즐넛 | 2025-03-08 | 189 | 3 |
| 1692 | 유머 미쳐버린 미주갤... 영웅호걸 재평가 | 헤이즐넛 | 2025-03-08 | 0 | 5 |
| 1691 | 유머 옆집 새끼강아지 베란다로 넘어옴ㅋㅋ | 후덜덜 | 2025-03-08 | 280 | 5 |
| 1690 | 유머 영국인 모델 "안전하게 집에 혼자 갈 수 있는 게 편해요" | 후덜덜 | 2025-03-08 | 216 | 4 |
| 1689 | 유머 뉴욕 계란 가격 근황 | 후덜덜 | 2025-03-08 | 340 | 3 |
| 1688 | 유머 백종원 만능소스 성분 논란.jpg | 울트라맨이야 | 2025-03-07 | 327 | 3 |
| 1687 | 유머 CCTV에 잡힌 눈사람 부순 범인 | 울트라맨이야 | 2025-03-07 | 307 | 3 |
| 1686 | 유머 사회적 죽음을 맞이한 중국 의대생 | 울트라맨이야 | 2025-03-07 | 347 | 4 |
| 1685 | 유머 퇴사햇어요 빵빵축하해주세용 | 헤이즐넛 | 2025-03-07 | 175 | 5 |
| 1684 | 유머 포천 전투기 사고로 집 폭격 당했다는 사람 인증샷 | 헤이즐넛 | 2025-03-07 | 208 | 5 |
| 1683 | 유머 서울 대형병원 산부인과 의사가 진료 중 환자에 성폭력 | 헤이즐넛 | 2025-03-07 | 26 | 4 |
| 1682 | 유머 대한항공은 KE인데, 아시아나는 OZ인 이유 | 후덜덜 | 2025-03-07 | 348 | 4 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
5 Comments
LV2가즈아
2025-03-06
LV1훼인
2025-03-06
LV1다이치
2025-03-06
LV2가즈아
2025-03-06
LV7코코
2025-03-06