https://m.entertain.naver.com/article/108/0003310722
코미디언 조세호가 논란의 중심에 선 배우 김수현의 SNS를 '언팔로우'했다는 주장은 사실이 아닌 것으로 파악됐다.
12일 스타뉴스 취재 결과, 조세호는 애초부터 김수현과 인스타그램 '팔로우' 관계가 아니었던 것으로 확인됐다. '언팔로우'는 '팔로우'를 했던 SNS 계정과 관계를 끊는 행위인데, 처음부터 조세호가 김수현의 SNS를 팔로우하지 않았다면 성립할 수 없는 주장이다. SNS를 서로 팔로우하지 않고 있다는 이유로, 두 사람의 관계를 쉽게 단정 짓는 건 지나친 억측인 셈이다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 유머 만두 6개 사진보고 배달 시켰는데 달랑 3개 | 헤이즐넛 | 2025-01-15 | 489 | 2 |
| 1160 | 유머 어떤 걸그룹이 그린 뱀 그림 | 헤이즐넛 | 2025-01-15 | 572 | 4 |
| 1159 | 유머 [속보]헌정사 첫 대통령 '체포'..尹 탑승 차량 공수처로 이동 中 | 헤이즐넛 | 2025-01-15 | 440 | 5 |
| 1158 | 유머 은혼 90년대 애니 스타일 | 후덜덜 | 2025-01-15 | 532 | 5 |
| 1157 | 유머 막걸리 회사에 아이디어를 제안하는 기안84 | 후덜덜 | 2025-01-15 | 515 | 2 |
| 1156 | 유머 일본에서 화제가 된 바다뷰 2,600만원 아파트 | 후덜덜 | 2025-01-15 | 424 | 5 |
| 1155 | 유머 한국에선 이런게 맞지 | 울트라맨이야 | 2025-01-14 | 429 | 4 |
| 1154 | 유머 장인도 먹고살기위해서지 | 울트라맨이야 | 2025-01-14 | 480 | 3 |
| 1153 | 유머 의외로 지역차가 큰 음식 | 울트라맨이야 | 2025-01-14 | 626 | 4 |
| 1152 | 유머 사장이 직원에게 월급 달라고 하는 만화 | 헤이즐넛 | 2025-01-14 | 401 | 5 |
| 1151 | 유머 식스센스 결말 급 반전 | 헤이즐넛 | 2025-01-14 | 540 | 4 |
| 1150 | 유머 김용현 퇴직금, 본인이 신청.. 그래놓고 "뚫린 입" 타령 | 헤이즐넛 | 2025-01-14 | 665 | 5 |
| 1149 | 유머 적당히 뿌립시다 | 후덜덜 | 2025-01-14 | 538 | 3 |
| 1148 | 유머 독특한 마라톤 대회 | 후덜덜 | 2025-01-14 | 584 | 3 |
| 1147 | 유머 같은 장소에서 찍은 2001년과 2024년의 서울 | 후덜덜 | 2025-01-14 | 528 | 5 |
| 1146 | 유머 박종준 전 경호처장 14시간 만에 경찰 조사 종료.. "수사 최대한 협조" | 울트라맨이야 | 2025-01-13 | 530 | 5 |
| 1145 | 유머 돼지의 체지방률은 | 울트라맨이야 | 2025-01-13 | 465 | 3 |
| 1144 | 유머 다른 평행세계의 오징어게임 시즌2 | 울트라맨이야 | 2025-01-13 | 544 | 5 |
| 1143 | 유머 에픽하이 타블로 누명사건 당시 미쓰라진&투컷 반응 | 헤이즐넛 | 2025-01-13 | 517 | 4 |
| 1142 | 유머 2025년도 전기승용차 보조금 개편안 | 헤이즐넛 | 2025-01-13 | 534 | 3 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
5 Comments
LV7코코
2025-03-12
LV22아이조아
2025-03-12
LV22아이조아
2025-03-12
LV2가즈아
2025-03-12
LV1다이치
2025-03-12