
<앵커>
구직마저 포기한 2030 세대가 역대 최대 규모를 기록했습니다. 15~29세 청년층 가운데 '쉬었음' 인구가 처음으로 50만 명을 넘어선 데 이어 30대의 '쉬었음' 인구도 6개월 연속 최대 기록을 갈아치웠습니다.
하정연 기자입니다.
<기자>
별다른 이유 없이 '그냥 쉬고 있는' 30대가 지난 2월 기준 31만 6천 명에 달하는 걸로 통계청에 집계됐습니다.
1년 전보다 1만 4천 명 늘어난 규모로, 관련 통계가 잡히기 시작한 2003년 이후 같은 달 기준으로 가장 많습니다.
30대 '쉬었음' 인구는 지속적으로 가파르게 늘면서 지난해 9월부터 6개월째 최대 기록을 갈아치우고 있습니다.
경제활동인구 조사에서 '쉬었음' 상태로 잡히는 건 육아나 가사, 직업훈련, 건강 문제 같은 분명한 사유 없이 일을 찾지 않고 있으면서 "그냥 쉬고 있다"고 대답하는 경우입니다.
30대를 포함한 15∼29세 '쉬었음' 인구가 최근 처음으로 50만 명을 넘어서면서 노동시장 활력이 지속적으로 떨어지고 있다는 우려가 커지고 있습니다.
이렇게 집에서 그냥 쉬는 '쉬었음' 청년과, 취업 준비생, 실업자를 포함한 사실상 '청년 백수'는 지난달 120만 명에 달한 걸로 조사됐습니다.
지난해와 비교하면 1년 새 7만 명 넘게 늘었습니다.
경제 성장 둔화와 내수 부진, 기업들의 경력직·중고 신입 선호 현상 등이 복합적으로 겹치면서 일자리를 찾지 못한 '청년 백수'가 늘어난 걸로 분석됩니다.
어렵사리 일자리를 구한 청년 취업자 상황도 녹록지 않았는데, 취업자 4명 중 1명이 전일제 근로자가 아닌 단기 근로자인 걸로 집계됐습니다.
이른바 '워라밸' 등을 이유로 단기 근로를 선호하는 현상이 반영된 것이라는 시각도 있지만, 청년층이 구할 수 있는 양질의 일자리가 사라진 영향이 크다는 해석이 나옵니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | 유머 오징어게임 상금 지수 | 울트라맨이야 | 2025-01-04 | 606 | 1 |
| 1060 | 유머 현실에 살지 말고 역사에 살아라 | 울트라맨이야 | 2025-01-04 | 375 | 3 |
| 1059 | 유머 포항 방화사건 피해자 대리인 근황 | 울트라맨이야 | 2025-01-04 | 325 | 5 |
| 1058 | 유머 반려견이 죽었을때 슬퍼하지않는다는 몽골인 | 헤이즐넛 | 2025-01-04 | 424 | 2 |
| 1057 | 유머 "어르신들한테도 꼭 키오스크 강요해야하나요?" | 헤이즐넛 | 2025-01-04 | 520 | 5 |
| 1056 | 유머 다 몰랐다고 치자 | 헤이즐넛 | 2025-01-04 | 555 | 2 |
| 1055 | 유머 친구 얼굴만한 가슴을 가지고있네 ㄷㄷ | 후덜덜 | 2025-01-04 | 374 | 5 |
| 1054 | 유머 금방 진화하네 | 후덜덜 | 2025-01-04 | 480 | 5 |
| 1053 | 유머 동묘왔는데 | 후덜덜 | 2025-01-04 | 409 | 5 |
| 1052 | 유머 박균택 “尹 혼자 살겠다고 경호원들 범죄자 만들어…구질구질한 대통령” | 울트라맨이야 | 2025-01-03 | 497 | 1 |
| 1051 | 유머 의사가 환자들의 건강을 위해 만든 건강식 | 울트라맨이야 | 2025-01-03 | 325 | 4 |
| 1050 | 유머 “아빠, 유족 대표 꼭 해야 돼?” 오열에 “울지마 딸 아빠는..” | 울트라맨이야 | 2025-01-03 | 394 | 5 |
| 1049 | 유머 뭐라고 하는게 정답인가 | 헤이즐넛 | 2025-01-03 | 347 | 3 |
| 1048 | 유머 결혼하고싶은 37세 소방관남 우즈벡 국제결혼 맞선 현장. | 헤이즐넛 | 2025-01-03 | 386 | 5 |
| 1047 | 유머 사장님 이 주문만 기다림 | 헤이즐넛 | 2025-01-03 | 568 | 3 |
| 1046 | 유머 우리 나라도 민족반역자 놈들 저렇게 싹 다 잡아야 했는데 | 후덜덜 | 2025-01-03 | 299 | 5 |
| 1045 | 유머 이해가 되버렸어 | 후덜덜 | 2025-01-03 | 375 | 4 |
| 1044 | 유머 점점 젊어지시네 ㅋㅋ | 후덜덜 | 2025-01-03 | 438 | 5 |
| 1043 | 유머 탱글탱글함이 느껴지는 몸매 | 울트라맨이야 | 2025-01-02 | 527 | 5 |
| 1042 | 유머 여사친 엉덩이 훔쳐보다 걸렸다 | 울트라맨이야 | 2025-01-02 | 377 | 3 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
3 Comments
LV1뽀레버
2025-03-16
LV7코코
2025-03-16
LV7코코
2025-03-16