
<앵커>
구직마저 포기한 2030 세대가 역대 최대 규모를 기록했습니다. 15~29세 청년층 가운데 '쉬었음' 인구가 처음으로 50만 명을 넘어선 데 이어 30대의 '쉬었음' 인구도 6개월 연속 최대 기록을 갈아치웠습니다.
하정연 기자입니다.
<기자>
별다른 이유 없이 '그냥 쉬고 있는' 30대가 지난 2월 기준 31만 6천 명에 달하는 걸로 통계청에 집계됐습니다.
1년 전보다 1만 4천 명 늘어난 규모로, 관련 통계가 잡히기 시작한 2003년 이후 같은 달 기준으로 가장 많습니다.
30대 '쉬었음' 인구는 지속적으로 가파르게 늘면서 지난해 9월부터 6개월째 최대 기록을 갈아치우고 있습니다.
경제활동인구 조사에서 '쉬었음' 상태로 잡히는 건 육아나 가사, 직업훈련, 건강 문제 같은 분명한 사유 없이 일을 찾지 않고 있으면서 "그냥 쉬고 있다"고 대답하는 경우입니다.
30대를 포함한 15∼29세 '쉬었음' 인구가 최근 처음으로 50만 명을 넘어서면서 노동시장 활력이 지속적으로 떨어지고 있다는 우려가 커지고 있습니다.
이렇게 집에서 그냥 쉬는 '쉬었음' 청년과, 취업 준비생, 실업자를 포함한 사실상 '청년 백수'는 지난달 120만 명에 달한 걸로 조사됐습니다.
지난해와 비교하면 1년 새 7만 명 넘게 늘었습니다.
경제 성장 둔화와 내수 부진, 기업들의 경력직·중고 신입 선호 현상 등이 복합적으로 겹치면서 일자리를 찾지 못한 '청년 백수'가 늘어난 걸로 분석됩니다.
어렵사리 일자리를 구한 청년 취업자 상황도 녹록지 않았는데, 취업자 4명 중 1명이 전일제 근로자가 아닌 단기 근로자인 걸로 집계됐습니다.
이른바 '워라밸' 등을 이유로 단기 근로를 선호하는 현상이 반영된 것이라는 시각도 있지만, 청년층이 구할 수 있는 양질의 일자리가 사라진 영향이 크다는 해석이 나옵니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 유머 기자 노려본 노상원.. 수첩엔 이성윤도 '수거' 대상 | 후덜덜 | 2024-12-27 | 371 | 2 |
| 980 | 유머 과거 고려장이 구라인 이유 | 울트라맨이야 | 2024-12-26 | 247 | 6 |
| 979 | 유머 "강아지는 강아지로 제압해야돼" | 울트라맨이야 | 2024-12-26 | 455 | 5 |
| 978 | 유머 대부분의 운전자들이 모르는 고속도로 휴게소의 비밀공간 | 울트라맨이야 | 2024-12-26 | 271 | 4 |
| 977 | 유머 내향적인 사람에겐 지옥 | 헤이즐넛 | 2024-12-26 | 506 | 6 |
| 976 | 유머 '환율 고공행진'에도 서학개미, 미국 주식 '더 사자' | 헤이즐넛 | 2024-12-26 | 184 | 5 |
| 975 | 유머 헌법재판소 SNS 공지.jpg | 헤이즐넛 | 2024-12-26 | 355 | 5 |
| 974 | 유머 상습 절도는 이제 잡아가는 캘리포니아 | 후덜덜 | 2024-12-26 | 379 | 5 |
| 973 | 유머 이순신 장군님이 평생 먹지 않은 음식 | 후덜덜 | 2024-12-26 | 330 | 5 |
| 972 | 유머 많이 내린녀 | 후덜덜 | 2024-12-26 | 370 | 6 |
| 971 | 자유 바카라 식보 등등 개인적인 노하우입니다. | 깡세븐 | 2024-12-26 | 959 | 0 |
| 970 | 자유 형님들 소액으로 나름 크게 땄습니다ㅎㅎ!(내역인증) | 깡세븐 | 2024-12-25 | 462 | 1 |
| 969 | 유머 새벽에 우는 고양이 고민 질문에 수의사의 답변 | 울트라맨이야 | 2024-12-25 | 364 | 4 |
| 968 | 유머 "얼어 죽는 줄" 28시간 '사투'.. "尹 관저로!" 트렉터 재시동 | 울트라맨이야 | 2024-12-25 | 290 | 5 |
| 967 | 유머 롯데리아 내란 모의.. 세계가 알게 됐다 | 울트라맨이야 | 2024-12-25 | 359 | 3 |
| 966 | 유머 윤석열 서류 거부하듯.. 석유공사, 대왕고래 프로젝트 정보공개 거부 | 헤이즐넛 | 2024-12-25 | 250 | 2 |
| 965 | 유머 尹 출석 D-3.. 공조본, 윤 대통령 통화내역 확보 | 헤이즐넛 | 2024-12-25 | 300 | 3 |
| 964 | 유머 경기 양주서 80대 아버지가 휘두른 흉기에 60대 아들 숨져 | 헤이즐넛 | 2024-12-25 | 234 | 2 |
| 963 | 유머 일식 장인의 1등급 생선 | 후덜덜 | 2024-12-25 | 370 | 5 |
| 962 | 유머 중국이 찾고 싶은 최고의 보물 | 후덜덜 | 2024-12-25 | 385 | 5 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
3 Comments
LV1뽀레버
2025-03-16
LV7코코
2025-03-16
LV7코코
2025-03-16