
가해자와 사망한 피해자
- 가해자는 대출로 약 2500만원이 넘는
돈을 bj에게 보냄
- 가해자가 생활이 궁핍해지자
제발 돈을 갚으라고 피해자에게 요구
- 피해자가 쌩까고 30만원만 보내고 바로 차단
재판에서 반환을 요구한 총액

추가로 드러난 사실들
- 피해자는 18살에 출산후 아이는 바로
시설로 보내서 버림
- 피해자는 한달 평균 bj수입으로 약 920만원을
벌고 있었지만 가해자에게 돈을 갚지 않음
- 사건 발생직후 추모장소가 있었지만 엄청난
사실이 드러나면서 훼손되자 철거됨
- 피해자는 약혼자가 있었으며 가해자는
자신의 돈으로 디즈니랜드를 가는 bj를 보며
화가 나서 사건을 일으킨 것으로 추정
약혼자랑 찍은 피해자 사진

11일 신주쿠 bj 살인 사건 요약







| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 유머 <왕좌의 게임> 영화 제작 시작 | 후덜덜 | 2024-11-01 | 602 | 5 |
| 420 | 유머 갑질하다 4천5백 만원 물어줘야 하는 사연 | 후덜덜 | 2024-11-01 | 474 | 2 |
| 419 | 유머 연쇄살인마 유영철 충격 근황 | 후덜덜 | 2024-11-01 | 650 | 5 |
| 418 | 유머 입주민 고소한다는 역대급 주차빌런 | 울트라맨이야 | 2024-10-31 | 563 | 4 |
| 417 | 유머 혐) 중국여행가서 길거리 음식 절때 먹지 말아야할 이유 | 울트라맨이야 | 2024-10-31 | 638 | 5 |
| 416 | 유머 한강 강남 아파트가 최고인 기적의 논리 | 울트라맨이야 | 2024-10-31 | 496 | 4 |
| 415 | 유머 한국무기의 결함론이나 카탈로그 스펙만이 있을 수 없는 이유 | 헤이즐넛 | 2024-10-31 | 576 | 4 |
| 414 | 유머 쏘카 레전드 | 헤이즐넛 | 2024-10-31 | 521 | 5 |
| 413 | 유머 착시-신기하다 | 헤이즐넛 | 2024-10-31 | 663 | 5 |
| 412 | 유머 결론은?? | 후덜덜 | 2024-10-31 | 546 | 5 |
| 411 | 유머 따긴 딴다 | 후덜덜 | 2024-10-31 | 562 | 2 |
| 410 | 유머 진짜 개빡친 기자 | 후덜덜 | 2024-10-31 | 601 | 2 |
| 409 | 유머 5천원에 목숨건 아줌마 | 비비지 | 2024-10-31 | 666 | 0 |
| 408 | 유머 의외로 따뜻한 심성을 가진 생물 | 금붕어 | 2024-10-31 | 494 | 1 |
| 407 | 유머 이런게 인류애지 | 금붕어 | 2024-10-31 | 588 | 0 |
| 406 | 자유 영국이 만든 재앙 | 금붕어 | 2024-10-31 | 608 | 0 |
| 405 | 자유 하루만에 비가 500mm 쏟아진 스페인 근황 | 금붕어 | 2024-10-31 | 603 | 0 |
| 404 | 유머 하수 중수 고수 | 아이조아 | 2024-10-30 | 568 | 1 |
| 403 | 유머 “회사 나가면 4억원 준다고 했더니” 1000명 줄섰다 | 울트라맨이야 | 2024-10-30 | 603 | 5 |
| 402 | 유머 월드시리즈 역대급으로 추악한 양키스 팬의 추태 | 울트라맨이야 | 2024-10-30 | 585 | 5 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
5 Comments
LV1훼인
2025-03-16
LV1다이치
2025-03-16
LV1훼인
2025-03-16
LV1훼인
2025-03-16
LV1뽀레버
2025-03-16