
[뉴스엔 배효주 기자] 김준수가 '영 앤 리치' 면모를 제대로 뽐냈다.
10월 18일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 15년 만에 지상파 방송에 동반 출연한 김재중, 김준수의 모습이 담겼다.
이날 김재중은 김준수를 특별히 부모님이 계신 본가로 초대했다. 여기에 더해 김준수를 위해 직접 만든 요리들을 선보이기도 했다.

https://m.entertain.naver.com/article/609/0000910745
시그니엘은 배달음식 받는것도 좀 불편하니 룸서비스 자주 이용하는듯
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | 유머 '오! 신분증, 미군 리스펙'... 경찰, 혐의 추가요 | 헤이즐넛 | 2025-02-28 | 224 | 3 |
| 1620 | 유머 딱 하나 있는 집 열쇠 분실해버린 만화...jpg | 헤이즐넛 | 2025-02-28 | 158 | 5 |
| 1619 | 유머 겨울철 외투 입을때 특 | 후덜덜 | 2025-02-28 | 277 | 5 |
| 1618 | 유머 [경찰 총쏜거 ] 이번건 정당방위 해주자 정말.. | 후덜덜 | 2025-02-28 | 438 | 5 |
| 1617 | 유머 대학생 신입들이 많이 낚인다는 학과 | 후덜덜 | 2025-02-28 | 238 | 3 |
| 1616 | 유머 과거 미국 산부인과에서 동양인 아기가 태어나면 놀랐던 이유 | 울트라맨이야 | 2025-02-27 | 144 | 2 |
| 1615 | 유머 5초컷 mbti 검사 | 울트라맨이야 | 2025-02-27 | 0 | 5 |
| 1614 | 유머 그렇게 가끔은 여자일 때도 있었다.jpg | 울트라맨이야 | 2025-02-27 | 235 | 3 |
| 1613 | 유머 일본 김치 열풍의 말로....jpg | 헤이즐넛 | 2025-02-27 | 127 | 2 |
| 1612 | 유머 닛몰캐쉬가 요즘 집사 컨셉을 안하는 이유 | 헤이즐넛 | 2025-02-27 | 233 | 5 |
| 1611 | 유머 한입 도넛 만들었는데 평가 좀 | 헤이즐넛 | 2025-02-27 | 198 | 3 |
| 1610 | 유머 '살인예고글' 올리면 최대 3년 징역형 국회 통과 | 후덜덜 | 2025-02-27 | 201 | 3 |
| 1609 | 유머 10분에 100kcal 태워버리는 운동기구 | 후덜덜 | 2025-02-27 | 218 | 3 |
| 1608 | 유머 레고 샀는데 완제품 옴 | 후덜덜 | 2025-02-27 | 191 | 2 |
| 1607 | 유머 성심당 영업이익.jpe | 울트라맨이야 | 2025-02-26 | 233 | 5 |
| 1606 | 유머 삼전직원 "초과근무로 혁신하겠다는 것은 구시대적 발상... 근무 시간문제는 아니다" | 울트라맨이야 | 2025-02-26 | 238 | 3 |
| 1605 | 유머 ㅈ됨을 감지하고.... 빤스런한 중국 축구팀 | 울트라맨이야 | 2025-02-26 | 185 | 5 |
| 1604 | 유머 현재 난리난 개진상 가족글 | 헤이즐넛 | 2025-02-26 | 246 | 4 |
| 1603 | 유머 완전 쿨한 소방관 | 헤이즐넛 | 2025-02-26 | 176 | 5 |
| 1602 | 유머 진짜 놀라는 요즘 군대 근황 | 헤이즐넛 | 2025-02-26 | 267 | 5 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments