![[속보] 입소 3일 20대 훈련병, 구보 중 실신 사망 [속보] 입소 3일 20대 훈련병, 구보 중 실신 사망](https://tocapick.co.kr/data/notice/1d2802fcc7280c1a88a7c10438f80b64.jpg)
군 관계자는 단체 뜀걸음에 앞서 개인별 건강 상태를 확인 후 뜀걸음이 가능한 훈련병만 참여했다고 설명했다.
뜀걸음은 신병교육대 교관(부사관) 통솔하에 정상적인 진행됐고, 특이사항은 없던 것으로 확인됐다.
일단 육군은 뜀걸음 당시 훈련병 인원, 총이동 거리 등을 확인하고 있다. 또한 육군과 경찰은 정확한 사망원인과 경위, 사고 조치에 문제가 없었는지 등을 조사하고 있다.
https://n.news.naver.com/article/081/0003497373?cds=news_my_20s
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 유머 최근 5년동안 한국에서 일어난 일 ㄷㄷ | 헤이즐넛 | 2024-12-31 | 434 | 4 |
| 1020 | 유머 유쾌상쾌통쾌 | 헤이즐넛 | 2024-12-31 | 464 | 4 |
| 1019 | 유머 장난감을 선물받은 일본인.jpg | 후덜덜 | 2024-12-31 | 234 | 5 |
| 1018 | 유머 "조류충돌로 '작동불능'?.. 고도상승 시도 15초 만에 무산" | 후덜덜 | 2024-12-31 | 316 | 5 |
| 1017 | 유머 충북개발공사 사장, 제주항공 참사 언급하며 '곰인형 어퍼컷 사진' 등 올려 논란 | 후덜덜 | 2024-12-31 | 276 | 5 |
| 1016 | 유머 오늘자 인류애 떨어진다는 알바사장 문자 | 울트라맨이야 | 2024-12-30 | 241 | 5 |
| 1015 | 유머 새가 생태계에 꼭 필요하긴한가 근본적인 의문이 생긴 사람 | 울트라맨이야 | 2024-12-30 | 327 | 5 |
| 1014 | 유머 우리나라 웨딩업계의 말도안되는 관행들 | 울트라맨이야 | 2024-12-30 | 282 | 5 |
| 1013 | 유머 힘들고 더러운 일하는 특수청소 회사 직원들이 아무도 탈주 안하는 이유 ㄷㄷ.JPG | 헤이즐넛 | 2024-12-30 | 301 | 3 |
| 1012 | 유머 보험금 안주는 보험회사, 소송걸어서 히터 압류 | 헤이즐넛 | 2024-12-30 | 339 | 2 |
| 1011 | 유머 메콩강 물 압수하는 중국 | 헤이즐넛 | 2024-12-30 | 418 | 4 |
| 1010 | 유머 제주항공 동일 기종서 또 랜딩기어 이상에 회항 | 후덜덜 | 2024-12-30 | 318 | 5 |
| 1009 | 유머 스포) 오겜2 감독이 탑 연기 이거보고 쓴거네 | 후덜덜 | 2024-12-30 | 330 | 4 |
| 1008 | 유머 사람들이 잘모르는 경찰서에 백기를 게양하는 이유 | 후덜덜 | 2024-12-30 | 349 | 5 |
| 1007 | 유머 "尹 격노 앞에선 벌벌 떨더니!".. '몰염치' 회견에 국민 격노 | 울트라맨이야 | 2024-12-29 | 412 | 5 |
| 1006 | 유머 개의 환생을 믿는 몽골인이 반려견을 보내는 방법 | 울트라맨이야 | 2024-12-29 | 473 | 3 |
| 1005 | 유머 넷플릭스가 오징어 게임 2에 모든 걸 거는 이유 | 울트라맨이야 | 2024-12-29 | 381 | 5 |
| 1004 | 유머 임종 전 죽음을 예고하는 5가지 증상 | 헤이즐넛 | 2024-12-29 | 401 | 4 |
| 1003 | 유머 중고거래 2시간 늦게 온 구매자 | 헤이즐넛 | 2024-12-29 | 249 | 3 |
| 1002 | 유머 노스페이스 패딩이 예전같지 않은 이유 | 헤이즐넛 | 2024-12-29 | 252 | 5 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
4 Comments
LV2가즈아
2024-11-22
LV1다이치
2024-11-22
LV7코코
2024-11-22
LV2가즈아
2024-11-22