

유명 사교육 업체 메가스터디그룹의 손주은 회장이 고등학생을 상대로 한 강연에서 "대학 가는 것보다 애 낳는 게 더 중요하다", "공부를 못하면 성매매 여성보다 못한 인생이 된다" 등 부적절한 발언으로 논란이 되고 있다.
그는 특히 "대학 가는 것보다 애 낳는 게 더 중요하다. 우리 여학생들은 생각을 좀 바꾸시길 바란다"며 "10대 후반에서 20대 초반에 빨리 출산하는 것이 이 나라를 위해 할 수 있는 중요한 일 중 하나"라고 강조했다. 그러면서 "가능하면 빨리 결혼해서 빨리 애를 낳아야 된다. 결혼이 안 되면 애부터라도 낳아야 된다"고 덧붙였다.
손 회장은 과거 성적이 좋지 못한 제자에게 ‘성매매 여성보다 못한 인생을 살게 될 것’이라고 말한 사실을 공개하기도 했다. 그는 "(얼굴 크기가) 가로, 세로 비슷하고 얼굴에 여드름이 잔뜩 나 있고, 공부는 반에서 20등 정도 하는 얘를 딱 보는 순간 공부 외에는 어떤 것도 얘를 구원할 수 없을 것 같다는 생각이 들었다"고 했다.
그러면서 당시 제자에게 "너 이렇게 살면 내 눈에 네 인생이 XX(성매매 여성)보다 못할 것 같다는 느낌이 든다. (남자에게) 재산 갖다 바치고, 애 낳아주는 남자의 노리개가 되고, XX(성매매 여성)은 노리개가 되면 화대라도 받는데 이거는 거꾸로 돈까지 갖다 바치니까 네 인생이 이렇게 보여"라고 했다고 전했다.

https://n.news.naver.com/article/469/0000835425
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 881 | 유머 광고업계에서 활발히 사용 중인 AI 이미지.jpg | 헤이즐넛 | 2024-12-15 | 386 | 2 |
| 880 | 유머 아 오빠.. 하지마앙 | 헤이즐넛 | 2024-12-15 | 390 | 2 |
| 879 | 유머 인스타에서 댓글 난장판 된 12살 연상연하커플 | 헤이즐넛 | 2024-12-15 | 389 | 5 |
| 878 | 유머 장모님 때문에 이혼하고 싶습니다 | 후덜덜 | 2024-12-15 | 366 | 5 |
| 877 | 유머 신라호텔 30만원 케이크 | 후덜덜 | 2024-12-15 | 474 | 2 |
| 876 | 유머 원본 짤이 풍화되는 이유 | 후덜덜 | 2024-12-15 | 546 | 3 |
| 875 | 유머 4년동안 같은옷 돌려입은 사람 | 울트라맨이야 | 2024-12-14 | 311 | 3 |
| 874 | 유머 하지원 치어리더 잼민이 시절 사진 | 울트라맨이야 | 2024-12-14 | 259 | 5 |
| 873 | 유머 싱글벙글 엘든링 신작 출시.. 미쳐버린 프롬갤 | 울트라맨이야 | 2024-12-14 | 473 | 5 |
| 872 | 유머 시위때 화장실 닫아서 이슈된 호텔 입장문 | 헤이즐넛 | 2024-12-14 | 384 | 3 |
| 871 | 유머 10일만에 빚 2억 5천 생긴 사람 | 헤이즐넛 | 2024-12-14 | 360 | 4 |
| 870 | 유머 나 말투 30대인거 티나? | 헤이즐넛 | 2024-12-14 | 409 | 3 |
| 869 | 유머 요즘 mz들이 급증한다는 네이버 서비스 | 후덜덜 | 2024-12-14 | 462 | 1 |
| 868 | 유머 오늘자 국민연금 근황 | 후덜덜 | 2024-12-14 | 418 | 3 |
| 867 | 유머 지브리 하울의 움직이는성 해석 | 후덜덜 | 2024-12-14 | 382 | 5 |
| 866 | 유머 설정만 따지면 엄청나게 공포스러운 게임 | 울트라맨이야 | 2024-12-13 | 371 | 5 |
| 865 | 유머 분식계의 이디야 | 울트라맨이야 | 2024-12-13 | 401 | 4 |
| 864 | 유머 업계 1위였던 다음이 몰락하게 된 이유 | 울트라맨이야 | 2024-12-13 | 222 | 6 |
| 863 | 유머 어질어질한 이라크식 콜라 제조 노하우 | 헤이즐넛 | 2024-12-13 | 324 | 5 |
| 862 | 유머 캐피탈 근무자의 카푸어 대출 썰 ㄷㄷ | 헤이즐넛 | 2024-12-13 | 530 | 5 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
5 Comments
LV7코코
2024-11-27
LV1뽀레버
2024-11-27
LV2가즈아
2024-11-27
LV2가즈아
2024-11-27
LV1다이치
2024-11-27