

유명 사교육 업체 메가스터디그룹의 손주은 회장이 고등학생을 상대로 한 강연에서 "대학 가는 것보다 애 낳는 게 더 중요하다", "공부를 못하면 성매매 여성보다 못한 인생이 된다" 등 부적절한 발언으로 논란이 되고 있다.
그는 특히 "대학 가는 것보다 애 낳는 게 더 중요하다. 우리 여학생들은 생각을 좀 바꾸시길 바란다"며 "10대 후반에서 20대 초반에 빨리 출산하는 것이 이 나라를 위해 할 수 있는 중요한 일 중 하나"라고 강조했다. 그러면서 "가능하면 빨리 결혼해서 빨리 애를 낳아야 된다. 결혼이 안 되면 애부터라도 낳아야 된다"고 덧붙였다.
손 회장은 과거 성적이 좋지 못한 제자에게 ‘성매매 여성보다 못한 인생을 살게 될 것’이라고 말한 사실을 공개하기도 했다. 그는 "(얼굴 크기가) 가로, 세로 비슷하고 얼굴에 여드름이 잔뜩 나 있고, 공부는 반에서 20등 정도 하는 얘를 딱 보는 순간 공부 외에는 어떤 것도 얘를 구원할 수 없을 것 같다는 생각이 들었다"고 했다.
그러면서 당시 제자에게 "너 이렇게 살면 내 눈에 네 인생이 XX(성매매 여성)보다 못할 것 같다는 느낌이 든다. (남자에게) 재산 갖다 바치고, 애 낳아주는 남자의 노리개가 되고, XX(성매매 여성)은 노리개가 되면 화대라도 받는데 이거는 거꾸로 돈까지 갖다 바치니까 네 인생이 이렇게 보여"라고 했다고 전했다.

https://n.news.naver.com/article/469/0000835425
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 유머 여자들은 나이의 중요성을 인정 안하네 | 헤이즐넛 | 2024-11-05 | 411 | 5 |
| 480 | 유머 나무위키 제재 추진...허위정보 과징금에 광고주도 제재 | 헤이즐넛 | 2024-11-05 | 520 | 4 |
| 479 | 유머 어느 독거 청년의 집 사진 | 헤이즐넛 | 2024-11-05 | 501 | 5 |
| 478 | 유머 남친이 라면을 수돗물로 끓여 | 후덜덜 | 2024-11-05 | 528 | 5 |
| 477 | 유머 대졸 신입사원을 해고하자 분노한 본부장 썰 | 후덜덜 | 2024-11-05 | 603 | 2 |
| 476 | 유머 키보드 발전사 | 금붕어 | 2024-11-05 | 564 | 0 |
| 475 | 유머 옛날 회사 일은 업무의 밀도가 달랐다는 아버지 | 금붕어 | 2024-11-05 | 634 | 0 |
| 474 | 유머 집주인 갑질이 너무 심해요 | 금붕어 | 2024-11-04 | 611 | 0 |
| 473 | 유머 딸 운동회 가서 초통령 된 안성재 근황 | 울트라맨이야 | 2024-11-04 | 616 | 5 |
| 472 | 유머 외향적인 사람이 하면 좋은 알바.jpg | 울트라맨이야 | 2024-11-04 | 577 | 3 |
| 471 | 유머 30대부터 여성의 성욕이 남성을 추월합니다. jpg | 울트라맨이야 | 2024-11-04 | 466 | 2 |
| 470 | 유머 스위스 안락사 기계 근황 | 헤이즐넛 | 2024-11-04 | 563 | 2 |
| 469 | 유머 방시혁 과거 SM 인수 관련 인터뷰 내용 | 헤이즐넛 | 2024-11-04 | 499 | 2 |
| 468 | 유머 어느 100만 유튜버의 골드 버튼.jpg | 헤이즐넛 | 2024-11-04 | 512 | 5 |
| 467 | 유머 여자들이 싫어하는 매력없는 남자 얼굴 | 후덜덜 | 2024-11-04 | 593 | 3 |
| 466 | 유머 몸속에 콘돔 있는거같다는 유부녀.jpg | 후덜덜 | 2024-11-04 | 522 | 5 |
| 465 | 유머 머라이어 눈나 근황 | 후덜덜 | 2024-11-04 | 590 | 3 |
| 464 | 유머 해리포터가 마법천자문과 다를 바 없다는 사람 | 템포 | 2024-11-04 | 600 | 0 |
| 463 | 유머 문과가 디자인하고 이과가 만들어낸 멀티탭 | 템포 | 2024-11-04 | 581 | 0 |
| 462 | 유머 룸싸롱은 합법 | 템포 | 2024-11-04 | 566 | 0 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
5 Comments
LV7코코
2024-11-27
LV1뽀레버
2024-11-27
LV2가즈아
2024-11-27
LV2가즈아
2024-11-27
LV1다이치
2024-11-27