

유명 사교육 업체 메가스터디그룹의 손주은 회장이 고등학생을 상대로 한 강연에서 "대학 가는 것보다 애 낳는 게 더 중요하다", "공부를 못하면 성매매 여성보다 못한 인생이 된다" 등 부적절한 발언으로 논란이 되고 있다.
그는 특히 "대학 가는 것보다 애 낳는 게 더 중요하다. 우리 여학생들은 생각을 좀 바꾸시길 바란다"며 "10대 후반에서 20대 초반에 빨리 출산하는 것이 이 나라를 위해 할 수 있는 중요한 일 중 하나"라고 강조했다. 그러면서 "가능하면 빨리 결혼해서 빨리 애를 낳아야 된다. 결혼이 안 되면 애부터라도 낳아야 된다"고 덧붙였다.
손 회장은 과거 성적이 좋지 못한 제자에게 ‘성매매 여성보다 못한 인생을 살게 될 것’이라고 말한 사실을 공개하기도 했다. 그는 "(얼굴 크기가) 가로, 세로 비슷하고 얼굴에 여드름이 잔뜩 나 있고, 공부는 반에서 20등 정도 하는 얘를 딱 보는 순간 공부 외에는 어떤 것도 얘를 구원할 수 없을 것 같다는 생각이 들었다"고 했다.
그러면서 당시 제자에게 "너 이렇게 살면 내 눈에 네 인생이 XX(성매매 여성)보다 못할 것 같다는 느낌이 든다. (남자에게) 재산 갖다 바치고, 애 낳아주는 남자의 노리개가 되고, XX(성매매 여성)은 노리개가 되면 화대라도 받는데 이거는 거꾸로 돈까지 갖다 바치니까 네 인생이 이렇게 보여"라고 했다고 전했다.

https://n.news.naver.com/article/469/0000835425
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 유머 충주 중앙경찰학교 식당 게시판에 부착된 욕설 메모 사진 | 울트라맨이야 | 2024-10-30 | 542 | 2 |
| 400 | 유머 딸이 만족해 하는 아빠표 할로윈 코스프레.jpg | 헤이즐넛 | 2024-10-30 | 618 | 5 |
| 399 | 유머 싱글벙글 TV 동물농장 인증받은 천재견 귀요미 | 헤이즐넛 | 2024-10-30 | 622 | 4 |
| 398 | 유머 보름달 빵에 관한 어린시절 썰 | 헤이즐넛 | 2024-10-30 | 642 | 5 |
| 397 | 유머 윤수일 : 로제 제 노래 재건축에 준것에 감사 | 후덜덜 | 2024-10-30 | 590 | 3 |
| 396 | 유머 부모님은 시청 금지하세요 | 후덜덜 | 2024-10-30 | 550 | 4 |
| 395 | 유머 당신은 어떤가요? | 후덜덜 | 2024-10-30 | 665 | 5 |
| 394 | 유머 미쳐버린 대륙의 AI | 후덜덜 | 2024-10-30 | 534 | 0 |
| 393 | 유머 가난은 가격표를 주의깊게 읽는 것이다 | 후덜덜 | 2024-10-30 | 535 | 0 |
| 392 | 유머 수입 0원 무명 걸그룹의 하루 | 알아서뭐해 | 2024-10-30 | 552 | 0 |
| 391 | 자유 벤츠 본사 "한국은 파라시스 배터리 계속 쓴다" | 모르는개산책 | 2024-10-30 | 537 | 1 |
| 390 | 유머 뱀술 먹다가 뱀이 튀어나와서 사망 | 모르는개산책 | 2024-10-30 | 562 | 1 |
| 389 | 유머 명언모음 | 하늘땅별땅 | 2024-10-29 | 558 | 1 |
| 388 | 유머 출장갈때 지각한 신입 레전드 | 우주여행 | 2024-10-29 | 571 | 0 |
| 387 | 유머 오늘은 킹크랩 먹는 날 | 우주여행 | 2024-10-29 | 674 | 0 |
| 386 | 유머 아 나 시험 떨어졌는데 우리 엄마 난리난 것 봐 | 울트라맨이야 | 2024-10-29 | 513 | 5 |
| 385 | 유머 싱글벙글 애플페이 | 울트라맨이야 | 2024-10-29 | 596 | 5 |
| 384 | 유머 실시간 조니 소말리 근황ㅋㅋ | 울트라맨이야 | 2024-10-29 | 521 | 5 |
| 383 | 유머 여성전용주차장 레전드 ㅋㅋㅋ | 헤이즐넛 | 2024-10-29 | 570 | 4 |
| 382 | 유머 신현준이 불편한 김수미 | 헤이즐넛 | 2024-10-29 | 551 | 4 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
5 Comments
LV7코코
2024-11-27
LV1뽀레버
2024-11-27
LV2가즈아
2024-11-27
LV2가즈아
2024-11-27
LV1다이치
2024-11-27