
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001189632?sid=101
'비공개' 방시혁-PEF 4000억 계약… 당국, 제재대상 여부 검토
금융감독원와 한국거래소가 하이브 상장 당시 방시혁 의장과 사모펀드(PEF)들이 체결한 4000억원 규모 비공개 계약과 관련해 법적 조치 대상인지에 대한 검토에 들어갔다.
금감원 관계자는 29일 "현재 기사 파악만 했고, 어떤 조치를 취할지 논의를 진행할 것"이라고 밝혔다. 거래소는 해당 내용이 상장실질심사 대상인지 여부인지를 검토할 방침이다.
이날 언론 보도를 통해 방 의장이 4년 전 하이브 상장 당시 하이브 지분을 보유한 스틱인베스트먼트, 이스톤에쿼티파트너스(이스톤PE), 뉴메인에쿼티과 기업공개(IPO) 조건으로 투자 이익의 약 30%를 받는 계약을 체결했던 것으로 드러났다. 해당 주주 간 계약 내용은 하이브 IPO과정에서 공개되지 않았다. 방 의장은 이 계약에 따라 4000억원을 벌어들인 것으로 알려졌다.
당시 IPO를 주관한 증권사들은 해당 계약 내용을 파악했으나, 법률 검토를 거쳐 증권신고서 기재 대상이 아니라는 판단을 내렸다. 하이브 IPO 대표 주관은 NH투자증권·한국투자증권·JP모건이 맡았고, 미래에셋증권이 공동주관사로 참여했다.
https://n.news.naver.com/article/008/0005121153
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 자유 일본 국대 축구 근황 | 요미치 | 2024-10-16 | 622 | 0 |
| 140 | 유머 오빠 순방 또 없어? | 요미치 | 2024-10-16 | 554 | 1 |
| 139 | 유머 흑백게이 준비 중이라는 홍석천 | 울트라맨이야 | 2024-10-16 | 631 | 2 |
| 138 | 유머 어메이징.. 화물차 2시간 단속 결과 | 울트라맨이야 | 2024-10-16 | 613 | 2 |
| 137 | 유머 우리나라에서만 유독 히트쳤던 팝송 | 울트라맨이야 | 2024-10-16 | 487 | 0 |
| 136 | 유머 삼국지 시절 애들 간식 | 헤이즐넛 | 2024-10-16 | 470 | 0 |
| 135 | 유머 초등학생들이 어른되기 싫어하는 이유 | 헤이즐넛 | 2024-10-16 | 430 | 2 |
| 134 | 유머 '레전드' 니퍼트 재산 수준 | 헤이즐넛 | 2024-10-16 | 560 | 2 |
| 133 | 유머 부산 시골 논란 | 후덜덜 | 2024-10-16 | 595 | 2 |
| 132 | 유머 백종원: ... 맘대로 해유 | 후덜덜 | 2024-10-16 | 514 | 2 |
| 131 | 유머 떡볶이만 드릴까요?.jpg | 후덜덜 | 2024-10-16 | 514 | 1 |
| 130 | 유머 2년 만에 인생 나락 간 공무원 | 하늘땅별땅 | 2024-10-16 | 662 | 1 |
| 129 | 자유 아싸 오세훈 골!!! | 하늘땅별땅 | 2024-10-15 | 490 | 0 |
| 128 | 자유 즐퇴요 | 요미치 | 2024-10-15 | 542 | 0 |
| 127 | 자유 따분하네요 | 돈페리놈 | 2024-10-15 | 633 | 0 |
| 126 | 자유 중국과 인도네시아는.... | 후덜덜 | 2024-10-15 | 715 | 1 |
| 125 | 자유 치킨 시켜놓고 경건하게 기다립니다 | 후덜덜 | 2024-10-15 | 617 | 1 |
| 124 | 자유 오늘 제발 | 하늘땅별땅 | 2024-10-15 | 697 | 2 |
| 123 | 유머 다이소 대박제품 | 데이지 | 2024-10-15 | 473 | 1 |
| 122 | 유머 만병통치약 | 울트라맨이야 | 2024-10-15 | 489 | 4 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
2 Comments
LV1훼인
2024-11-29
LV1다이치
2024-11-29