이치 전투에서 야전으로 일본군을 작살낸 거의 유일한 조선장수였기 때문. (물론 조선군이 먼저 진채깔고 싸우긴 했지만 평야지대에서 싸움) 이때 조선군은 용인전투에서 수습한 패잔병 1천과 의병 500합하여 1500명 일본군은 고바야카와 다카카게가 이끄는 일본군 약 3000에서 최대 1만 5천명. 일본군은 숫자가 재대로 기록되지 않아서 들쭉날쭉 한데 이때 다카카게군은 고경명의 의병 7000, 금산에서 조헌의 의병 1500, 웅치 전투에서 조선군 2000을 모두 격파했는데 조선과 일본의 기록 모두 포위하여 격파했다는 기록, 이후 이치전투에서 권율이 10배나 넘는 적과 싸웠다는 기록 등을 보면 1만은 넘었다고 보는게 맞는듯함. 아무튼 당대 일본군 최강의 명장이자 지장으로 이름높았던 고바야카와 다카카게는 전라도를 지키던 의병과 관군을 죄다 박살내고 웅치로 밀고 들어왔으나 권율이 평야에 깔아놓은 진채를 뚫지 못하고 밀려난뒤 2차로 맞붙은 야전에서 아주 개박살이 나며 퇴각하려다 권율이 일본군의 후방으로 보내놓은 정군300명에게 퇴로까지 막히며 궤멸당했다. 이후 고바아카와의 4군은 이때의 전투로 완전히 궤멸당했는지 이후 전투에서 다시는 단독행동을 하지못하고 늘 다른 부대랑 합동으로 움직일수 밖에 없게 되었다. 그리고 고바야카와는 다시 행주에서 다른 일본군들과 같이 권율과 맞붙었다가 다시한번 박살나면서 패전을 추가로 적립한다. 특이점은 이전투에는 조선군이 적극적으로 근접전을 시도했고 일본군을 백병전에서 격파했다는점이다. | 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 유머 이강인 : 내가 오른발 3 은 너무한거 아니예요? | 후덜덜 | 2025-01-11 | 389 | 5 |
| 1120 | 유머 지미 카터 장례식 근황 | 후덜덜 | 2025-01-11 | 519 | 3 |
| 1119 | 정보 ?와일드 온라인 홀덤 | 툰일이 | 2025-01-11 | 524 | 1 |
| 1118 | 자유 더하고싶은데 어떻하죠..? | 호갱님 | 2025-01-11 | 631 | 3 |
| 1117 | 자유 형님들 바카라 말고 다른거 뭐하시나요 ㅠㅠ | 차차차 | 2025-01-11 | 628 | 5 |
| 1116 | 자유 날이 많이 춥네요 | 깡세븐 | 2025-01-11 | 491 | 4 |
| 1115 | 유머 오늘자 KFC 신메뉴 시켜본 KFC 갤럼 | 울트라맨이야 | 2025-01-10 | 503 | 5 |
| 1114 | 유머 조갑제 PD수첩 인터뷰 | 울트라맨이야 | 2025-01-10 | 381 | 4 |
| 1113 | 유머 0.1CM 차이여도 전량 반품 처리한다는 유명 쉐프 | 울트라맨이야 | 2025-01-10 | 504 | 5 |
| 1112 | 유머 치킨 배달 리뷰 | 헤이즐넛 | 2025-01-10 | 522 | 5 |
| 1111 | 유머 남자의 찌개 | 헤이즐넛 | 2025-01-10 | 518 | 5 |
| 1110 | 유머 뭉클한 50년 비포 & 애프터 | 헤이즐넛 | 2025-01-10 | 483 | 2 |
| 1109 | 유머 절박한 광고문구 | 후덜덜 | 2025-01-10 | 571 | 5 |
| 1108 | 유머 한국인들은 대부분 모르는 사실 | 후덜덜 | 2025-01-10 | 606 | 5 |
| 1107 | 유머 한국인에게 필요한 냄비 | 후덜덜 | 2025-01-10 | 494 | 4 |
| 1106 | 유머 김준현의 무명시절 당시 용돈을 줬다는 김대희 | 울트라맨이야 | 2025-01-09 | 547 | 5 |
| 1105 | 유머 재속보) 젠슨 황: “삼전 답 있다.” | 울트라맨이야 | 2025-01-09 | 375 | 5 |
| 1104 | 유머 30대 여자들 50대도 남자로 보나요 | 울트라맨이야 | 2025-01-09 | 671 | 6 |
| 1103 | 유머 동탄 길거리 흔녀 | 헤이즐넛 | 2025-01-09 | 446 | 5 |
| 1102 | 유머 고기는 1인당 한 근씩 먹는다는 집안. | 헤이즐넛 | 2025-01-09 | 437 | 4 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
2 Comments
LV2가즈아
2024-12-03
LV1뽀레버
2024-12-03