이치 전투에서 야전으로 일본군을 작살낸 거의 유일한 조선장수였기 때문. (물론 조선군이 먼저 진채깔고 싸우긴 했지만 평야지대에서 싸움) 이때 조선군은 용인전투에서 수습한 패잔병 1천과 의병 500합하여 1500명 일본군은 고바야카와 다카카게가 이끄는 일본군 약 3000에서 최대 1만 5천명. 일본군은 숫자가 재대로 기록되지 않아서 들쭉날쭉 한데 이때 다카카게군은 고경명의 의병 7000, 금산에서 조헌의 의병 1500, 웅치 전투에서 조선군 2000을 모두 격파했는데 조선과 일본의 기록 모두 포위하여 격파했다는 기록, 이후 이치전투에서 권율이 10배나 넘는 적과 싸웠다는 기록 등을 보면 1만은 넘었다고 보는게 맞는듯함. 아무튼 당대 일본군 최강의 명장이자 지장으로 이름높았던 고바야카와 다카카게는 전라도를 지키던 의병과 관군을 죄다 박살내고 웅치로 밀고 들어왔으나 권율이 평야에 깔아놓은 진채를 뚫지 못하고 밀려난뒤 2차로 맞붙은 야전에서 아주 개박살이 나며 퇴각하려다 권율이 일본군의 후방으로 보내놓은 정군300명에게 퇴로까지 막히며 궤멸당했다. 이후 고바아카와의 4군은 이때의 전투로 완전히 궤멸당했는지 이후 전투에서 다시는 단독행동을 하지못하고 늘 다른 부대랑 합동으로 움직일수 밖에 없게 되었다. 그리고 고바야카와는 다시 행주에서 다른 일본군들과 같이 권율과 맞붙었다가 다시한번 박살나면서 패전을 추가로 적립한다. 특이점은 이전투에는 조선군이 적극적으로 근접전을 시도했고 일본군을 백병전에서 격파했다는점이다. | 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 881 | 유머 광고업계에서 활발히 사용 중인 AI 이미지.jpg | 헤이즐넛 | 2024-12-15 | 386 | 2 |
| 880 | 유머 아 오빠.. 하지마앙 | 헤이즐넛 | 2024-12-15 | 390 | 2 |
| 879 | 유머 인스타에서 댓글 난장판 된 12살 연상연하커플 | 헤이즐넛 | 2024-12-15 | 389 | 5 |
| 878 | 유머 장모님 때문에 이혼하고 싶습니다 | 후덜덜 | 2024-12-15 | 366 | 5 |
| 877 | 유머 신라호텔 30만원 케이크 | 후덜덜 | 2024-12-15 | 474 | 2 |
| 876 | 유머 원본 짤이 풍화되는 이유 | 후덜덜 | 2024-12-15 | 546 | 3 |
| 875 | 유머 4년동안 같은옷 돌려입은 사람 | 울트라맨이야 | 2024-12-14 | 311 | 3 |
| 874 | 유머 하지원 치어리더 잼민이 시절 사진 | 울트라맨이야 | 2024-12-14 | 259 | 5 |
| 873 | 유머 싱글벙글 엘든링 신작 출시.. 미쳐버린 프롬갤 | 울트라맨이야 | 2024-12-14 | 473 | 5 |
| 872 | 유머 시위때 화장실 닫아서 이슈된 호텔 입장문 | 헤이즐넛 | 2024-12-14 | 384 | 3 |
| 871 | 유머 10일만에 빚 2억 5천 생긴 사람 | 헤이즐넛 | 2024-12-14 | 360 | 4 |
| 870 | 유머 나 말투 30대인거 티나? | 헤이즐넛 | 2024-12-14 | 409 | 3 |
| 869 | 유머 요즘 mz들이 급증한다는 네이버 서비스 | 후덜덜 | 2024-12-14 | 462 | 1 |
| 868 | 유머 오늘자 국민연금 근황 | 후덜덜 | 2024-12-14 | 418 | 3 |
| 867 | 유머 지브리 하울의 움직이는성 해석 | 후덜덜 | 2024-12-14 | 382 | 5 |
| 866 | 유머 설정만 따지면 엄청나게 공포스러운 게임 | 울트라맨이야 | 2024-12-13 | 371 | 5 |
| 865 | 유머 분식계의 이디야 | 울트라맨이야 | 2024-12-13 | 401 | 4 |
| 864 | 유머 업계 1위였던 다음이 몰락하게 된 이유 | 울트라맨이야 | 2024-12-13 | 222 | 6 |
| 863 | 유머 어질어질한 이라크식 콜라 제조 노하우 | 헤이즐넛 | 2024-12-13 | 324 | 5 |
| 862 | 유머 캐피탈 근무자의 카푸어 대출 썰 ㄷㄷ | 헤이즐넛 | 2024-12-13 | 530 | 5 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
2 Comments
LV2가즈아
2024-12-03
LV1뽀레버
2024-12-03