이치 전투에서 야전으로 일본군을 작살낸 거의 유일한 조선장수였기 때문. (물론 조선군이 먼저 진채깔고 싸우긴 했지만 평야지대에서 싸움) 이때 조선군은 용인전투에서 수습한 패잔병 1천과 의병 500합하여 1500명 일본군은 고바야카와 다카카게가 이끄는 일본군 약 3000에서 최대 1만 5천명. 일본군은 숫자가 재대로 기록되지 않아서 들쭉날쭉 한데 이때 다카카게군은 고경명의 의병 7000, 금산에서 조헌의 의병 1500, 웅치 전투에서 조선군 2000을 모두 격파했는데 조선과 일본의 기록 모두 포위하여 격파했다는 기록, 이후 이치전투에서 권율이 10배나 넘는 적과 싸웠다는 기록 등을 보면 1만은 넘었다고 보는게 맞는듯함. 아무튼 당대 일본군 최강의 명장이자 지장으로 이름높았던 고바야카와 다카카게는 전라도를 지키던 의병과 관군을 죄다 박살내고 웅치로 밀고 들어왔으나 권율이 평야에 깔아놓은 진채를 뚫지 못하고 밀려난뒤 2차로 맞붙은 야전에서 아주 개박살이 나며 퇴각하려다 권율이 일본군의 후방으로 보내놓은 정군300명에게 퇴로까지 막히며 궤멸당했다. 이후 고바아카와의 4군은 이때의 전투로 완전히 궤멸당했는지 이후 전투에서 다시는 단독행동을 하지못하고 늘 다른 부대랑 합동으로 움직일수 밖에 없게 되었다. 그리고 고바야카와는 다시 행주에서 다른 일본군들과 같이 권율과 맞붙었다가 다시한번 박살나면서 패전을 추가로 적립한다. 특이점은 이전투에는 조선군이 적극적으로 근접전을 시도했고 일본군을 백병전에서 격파했다는점이다. | 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 유머 현재 해외증권사 한국증시 대응 상황 | 울트라맨이야 | 2024-12-08 | 327 | 5 |
| 820 | 유머 남친 없는데 결혼식장 선예약해도 됨? | 울트라맨이야 | 2024-12-08 | 246 | 5 |
| 819 | 유머 2024년 남녀별 선호 명품 브랜드 랭킹 | 울트라맨이야 | 2024-12-08 | 358 | 4 |
| 818 | 유머 프랑키 성우와 손오공 성우의 투샷.jpg | 헤이즐넛 | 2024-12-08 | 392 | 5 |
| 817 | 유머 집 월세 11만원이지만 뷰는 11억짜리라는 사람 | 헤이즐넛 | 2024-12-08 | 346 | 2 |
| 816 | 유머 포경수술 줄자 비뇨기과에서 내놓은 대책 | 헤이즐넛 | 2024-12-08 | 293 | 5 |
| 815 | 유머 섭씨 -270도 우주의 온도 의외점 | 후덜덜 | 2024-12-08 | 944 | 5 |
| 814 | 유머 온라인 게임 친구 특징 ㄹㅇ | 후덜덜 | 2024-12-08 | 324 | 5 |
| 813 | 유머 서울대학교 국사학과 대학원 연구회 성명서 | 후덜덜 | 2024-12-08 | 363 | 5 |
| 812 | 유머 컴백시기 진짜 잘못 잡았던 가수 | 울트라맨이야 | 2024-12-07 | 288 | 4 |
| 811 | 유머 '공부의 신' 고승덕의 미친 공부 실력 | 울트라맨이야 | 2024-12-07 | 361 | 4 |
| 810 | 유머 일본에 문을 연 맘스터치 1호점 | 울트라맨이야 | 2024-12-07 | 320 | 5 |
| 809 | 유머 초 대질량 블랙홀 크기 | 헤이즐넛 | 2024-12-07 | 329 | 2 |
| 808 | 유머 2025학년도 주요대학 지원가능 점수 | 헤이즐넛 | 2024-12-07 | 346 | 4 |
| 807 | 유머 이 남자 헤어스타일 유행 다시 온다 VS 안온다 | 헤이즐넛 | 2024-12-07 | 245 | 5 |
| 806 | 유머 일론 머스크 재산 500조 돌파 | 후덜덜 | 2024-12-07 | 281 | 2 |
| 805 | 유머 30대 직장인 이 옷도 출근복 가능한가요? | 후덜덜 | 2024-12-07 | 362 | 4 |
| 804 | 유머 전국 6300명 교수, 탄핵 반대 | 후덜덜 | 2024-12-07 | 320 | 5 |
| 803 | 유머 내란모의 국무회의 참석자 최종 확인 | 울트라맨이야 | 2024-12-06 | 359 | 5 |
| 802 | 유머 남자들에게 '아줌마'급으로 긁을수 있는 단어 | 울트라맨이야 | 2024-12-06 | 300 | 4 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
2 Comments
LV2가즈아
2024-12-03
LV1뽀레버
2024-12-03