이치 전투에서 야전으로 일본군을 작살낸 거의 유일한 조선장수였기 때문. (물론 조선군이 먼저 진채깔고 싸우긴 했지만 평야지대에서 싸움) 이때 조선군은 용인전투에서 수습한 패잔병 1천과 의병 500합하여 1500명 일본군은 고바야카와 다카카게가 이끄는 일본군 약 3000에서 최대 1만 5천명. 일본군은 숫자가 재대로 기록되지 않아서 들쭉날쭉 한데 이때 다카카게군은 고경명의 의병 7000, 금산에서 조헌의 의병 1500, 웅치 전투에서 조선군 2000을 모두 격파했는데 조선과 일본의 기록 모두 포위하여 격파했다는 기록, 이후 이치전투에서 권율이 10배나 넘는 적과 싸웠다는 기록 등을 보면 1만은 넘었다고 보는게 맞는듯함. 아무튼 당대 일본군 최강의 명장이자 지장으로 이름높았던 고바야카와 다카카게는 전라도를 지키던 의병과 관군을 죄다 박살내고 웅치로 밀고 들어왔으나 권율이 평야에 깔아놓은 진채를 뚫지 못하고 밀려난뒤 2차로 맞붙은 야전에서 아주 개박살이 나며 퇴각하려다 권율이 일본군의 후방으로 보내놓은 정군300명에게 퇴로까지 막히며 궤멸당했다. 이후 고바아카와의 4군은 이때의 전투로 완전히 궤멸당했는지 이후 전투에서 다시는 단독행동을 하지못하고 늘 다른 부대랑 합동으로 움직일수 밖에 없게 되었다. 그리고 고바야카와는 다시 행주에서 다른 일본군들과 같이 권율과 맞붙었다가 다시한번 박살나면서 패전을 추가로 적립한다. 특이점은 이전투에는 조선군이 적극적으로 근접전을 시도했고 일본군을 백병전에서 격파했다는점이다. | 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 유머 MZ여직원과 전쟁중인 여직원 | 하늘땅별땅 | 2024-11-10 | 653 | 0 |
| 520 | 유머 나 보x 알러지 있나봐 | 하늘땅별땅 | 2024-11-10 | 524 | 0 |
| 519 | 유머 햄스터 불알이 이상하게 커서 병원에 가본 결과 | 하늘땅별땅 | 2024-11-10 | 541 | 0 |
| 518 | 유머 33년만에 나온 충격적인 후속작 | 하늘땅별땅 | 2024-11-10 | 660 | 0 |
| 517 | 유머 현재 ㅈ됐다는 지구 기온상승 근황 | 뀨뀨까까 | 2024-11-09 | 588 | 0 |
| 516 | 자유 장원영 허락없이 럭키비키 무단사용한 배스킨라빈스 | 뀨뀨까까 | 2024-11-09 | 675 | 0 |
| 515 | 유머 오빠보고 콘돔 끼라고 하는 여동생 | 뀨뀨까까 | 2024-11-09 | 586 | 0 |
| 514 | 유머 비상걸린 AI근황 | 뀨뀨까까 | 2024-11-09 | 544 | 0 |
| 513 | 유머 비율로 압살하는 고준희 | 뀨뀨까까 | 2024-11-09 | 555 | 0 |
| 512 | 유머 대륙의 영화관 풍경 | 내가제일잘나가 | 2024-11-09 | 616 | 0 |
| 511 | 유머 영화 '방자전' 보고 깊은 감명을 받았다는 형수님 | 울트라맨이야 | 2024-11-09 | 565 | 3 |
| 510 | 유머 1993년 20대 초반 여자 외모 | 울트라맨이야 | 2024-11-09 | 595 | 3 |
| 509 | 유머 트럼프 취임 첫 날 행정 명령 | 울트라맨이야 | 2024-11-09 | 518 | 5 |
| 508 | 유머 하하 "연산군을 왜 몰라" | 헤이즐넛 | 2024-11-09 | 527 | 4 |
| 507 | 유머 10명 중 9명은 눈물 흘렸을 치료 | 헤이즐넛 | 2024-11-09 | 586 | 4 |
| 506 | 유머 논란중인 백종원 새 예능 프로그램 출연자 | 헤이즐넛 | 2024-11-09 | 476 | 5 |
| 505 | 유머 비선실세가 되고 싶은 여자친구 | 후덜덜 | 2024-11-09 | 627 | 5 |
| 504 | 유머 국내에서 여고생 묘사로 최고라고 인정받는 만화가 | 후덜덜 | 2024-11-09 | 582 | 5 |
| 503 | 유머 배우 이름 질문드립니다 | 후덜덜 | 2024-11-09 | 639 | 2 |
| 502 | 유머 용기디자인 바꾸고 매출 700% 증가한 이유 | 금붕어 | 2024-11-09 | 526 | 0 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
2 Comments
LV2가즈아
2024-12-03
LV1뽀레버
2024-12-03