기아 선발 스타우트가 시즌 첫승에 도전한다.
지난 삼성과의 홈경기에서 4이닝 5실점으로 부진했지만
전체적인 투구 내용은 나쁘지 않았다.
키움의 김인범은 한달만에 1군 복귀전을 치룬다.
초반에 반짝 좋은 모습을 보이다 후반에 크게 흔들리는 모습 이다.
시즌 기아를 상대로도 부진했었다.
선발도 그렇고 타선의 전력만 보더라도 기아가 크게 앞선다.
기아 승
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 유머 한국군 최초로 각하 호칭을 없앤 제독 | 울트라맨이야 | 2024-11-21 | 590 | 5 |
| 660 | 유머 게임 터진 지 1주일 지난 스타크래프트2 근황 | 울트라맨이야 | 2024-11-21 | 537 | 5 |
| 659 | 유머 현직자가 말하는 동덕여대 락카 제거 난이도 | 울트라맨이야 | 2024-11-21 | 538 | 5 |
| 658 | 유머 요즘 해외에서 인기있는 K-푸드 | 헤이즐넛 | 2024-11-21 | 552 | 4 |
| 657 | 유머 싸이가 신인시절 강호동 어깨에 손 올린 썰 | 헤이즐넛 | 2024-11-21 | 583 | 4 |
| 656 | 유머 자기 생일, 카페에 놀러온 배우, 이성민 | 헤이즐넛 | 2024-11-21 | 533 | 2 |
| 655 | 유머 한국소비자원이 조사한 클렌징폼 10가지 | 후덜덜 | 2024-11-21 | 505 | 5 |
| 654 | 유머 (여자)아이들 미연 여친짤 | 후덜덜 | 2024-11-21 | 509 | 5 |
| 653 | 유머 '흑백요리사' 이모카세1호 식당 하루 매출 ㄷㄷ | 후덜덜 | 2024-11-21 | 467 | 5 |
| 652 | 유머 서울부시장 | 울트라맨이야 | 2024-11-20 | 564 | 3 |
| 651 | 유머 압구정 롤스로이스 가해자 징역 10년 확정 | 울트라맨이야 | 2024-11-20 | 432 | 4 |
| 650 | 유머 '당근' 강아지 한 달 맡아주는 알바비 | 울트라맨이야 | 2024-11-20 | 639 | 5 |
| 649 | 유머 호불호 갈리는 화장실 비누 甲 | 헤이즐넛 | 2024-11-20 | 591 | 5 |
| 648 | 유머 중앙일보 2024년 이공계 대학 순위 | 헤이즐넛 | 2024-11-20 | 516 | 3 |
| 647 | 유머 '올해 92세' 이길여 총장 2주 전 모습 | 헤이즐넛 | 2024-11-20 | 568 | 3 |
| 646 | 유머 한국 내수 10개월 연속 마이너스 | 후덜덜 | 2024-11-20 | 567 | 5 |
| 645 | 유머 갤럭시 S24부터 메이저 업데이트 7년 보장 | 후덜덜 | 2024-11-20 | 638 | 2 |
| 644 | 유머 형님들 이 짤 원본 간곡히 찾습니다 | 후덜덜 | 2024-11-20 | 578 | 5 |
| 643 | 유머 러시아의 신박한 방탈출 카페 | 데이지 | 2024-11-20 | 499 | 0 |
| 642 | 유머 트럼프 가발 벗은 모습 | 데이지 | 2024-11-20 | 560 | 0 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments