기아는 김도현 선발로 4연승에 도전 한다.
지난 ssg와 홈경기에서 4이닝 3실점으로 실망스러운
투구내용을 보여 줬지만 올시즌 한화를 상대로는 좋은 모습을 보여 주었다.
어제 경기 7점을 올린 기아 타선은 홈에서도 여전히 컨디션을
이어 가는 중이지만 김도영이 어제 사구로 교체되어 금일 출전 여부가 관건 이다.
한화는 와이스가 선발로 나선다.
지난 롯데 원정에서 엄청난 호투로 최상의 컨디션을 보여 주었다.
올시즌 기아를 상대로는 패배 하였지만
최근 와이스 피칭을 볼때 오늘 경기는 기대해 볼수 있다.
한화 타선은 중심 타선에서 장타가 나오지 않을 경우
잔루가 많고 하위 타선으로 갈수록 기복이 심하다.
10.5 언더
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | 유머 얘는 볼 때마다 디즈니 공주 같음.. ㄹㅇ | 울트라맨이야 | 2025-01-02 | 394 | 2 |
| 1040 | 유머 본인 닉값 제대로 하는 여캠류 甲 | 헤이즐넛 | 2025-01-02 | 310 | 6 |
| 1039 | 유머 고윤정 디스커버리 / 마리떼 | 헤이즐넛 | 2025-01-02 | 443 | 2 |
| 1038 | 유머 '극우 유튜버' 인재개발원장 면직.. 한덕수, 탄핵 소추 전 '수용' | 헤이즐넛 | 2025-01-02 | 380 | 5 |
| 1037 | 유머 '내란혐의' 국정조사 개요 | 후덜덜 | 2025-01-02 | 559 | 4 |
| 1036 | 유머 서울 목동깨비시장에서 승용차 돌진.. 11명 중·경상 | 후덜덜 | 2025-01-02 | 323 | 6 |
| 1035 | 유머 우 의장, 최 대행 헌법재판관 2명 임명에 권한쟁의심판 청구 검토 | 후덜덜 | 2025-01-02 | 232 | 5 |
| 1034 | 유머 체포영장, 경호처가 막으면? "공무집행방해로 체포" | 울트라맨이야 | 2025-01-01 | 340 | 6 |
| 1033 | 유머 부정선거 자수글 올려라.. 조작 시도 정황 | 울트라맨이야 | 2025-01-01 | 508 | 5 |
| 1032 | 유머 수풀 속 시원함 주는 원영이.. | 울트라맨이야 | 2025-01-01 | 332 | 5 |
| 1031 | 유머 인천공항 출국하는 배우 고윤정 | 헤이즐넛 | 2025-01-01 | 410 | 3 |
| 1030 | 유머 AV 레전드 우에하라 아이 근황 | 헤이즐넛 | 2025-01-01 | 349 | 4 |
| 1029 | 유머 한국식 중국요리라는 분야를 정립하고 있다는 여경래 셰프 | 헤이즐넛 | 2025-01-01 | 397 | 5 |
| 1028 | 유머 자영업자인데 오늘 하나도 못팔았다! | 후덜덜 | 2025-01-01 | 439 | 5 |
| 1027 | 유머 와이프랑 같이 잘 때 공감 | 후덜덜 | 2025-01-01 | 474 | 5 |
| 1026 | 유머 노상원, '부정선거 선봉' 대수장 교육자였나.. "투표용지 문제 자료 만들라" 지시 | 후덜덜 | 2025-01-01 | 285 | 5 |
| 1025 | 유머 커뮤마다 난리난 12살 연상 남사친 대본 논란 | 울트라맨이야 | 2024-12-31 | 543 | 4 |
| 1024 | 유머 강아지를 '검둥이'이라고 이름 지은 한국인 엄마 | 울트라맨이야 | 2024-12-31 | 482 | 4 |
| 1023 | 유머 SBS 드라마 모래시계 1월 1일 넷플릭스 공개예정 | 울트라맨이야 | 2024-12-31 | 488 | 5 |
| 1022 | 유머 채수빈 얼굴이 변한 건가요? | 헤이즐넛 | 2024-12-31 | 502 | 5 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments