기아는 김도현 선발로 4연승에 도전 한다.
지난 ssg와 홈경기에서 4이닝 3실점으로 실망스러운
투구내용을 보여 줬지만 올시즌 한화를 상대로는 좋은 모습을 보여 주었다.
어제 경기 7점을 올린 기아 타선은 홈에서도 여전히 컨디션을
이어 가는 중이지만 김도영이 어제 사구로 교체되어 금일 출전 여부가 관건 이다.
한화는 와이스가 선발로 나선다.
지난 롯데 원정에서 엄청난 호투로 최상의 컨디션을 보여 주었다.
올시즌 기아를 상대로는 패배 하였지만
최근 와이스 피칭을 볼때 오늘 경기는 기대해 볼수 있다.
한화 타선은 중심 타선에서 장타가 나오지 않을 경우
잔루가 많고 하위 타선으로 갈수록 기복이 심하다.
10.5 언더
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 유머 집에 웹캠 설치해봄.jpg | 울트라맨이야 | 2024-12-06 | 315 | 2 |
| 800 | 유머 친오빠가 좀 이상해.blind | 헤이즐넛 | 2024-12-06 | 343 | 2 |
| 799 | 유머 [속보] '러브레터' 여주인공 日배우 나카야마 미호, 사망…향년 54세 | 헤이즐넛 | 2024-12-06 | 257 | 5 |
| 798 | 유머 지금 보면 정신 나간 수방사 예능 | 헤이즐넛 | 2024-12-06 | 379 | 5 |
| 797 | 유머 옥주현 자폭 발언 | 후덜덜 | 2024-12-06 | 299 | 5 |
| 796 | 유머 드라마 'D.P' 놀라운 사실 | 후덜덜 | 2024-12-06 | 300 | 5 |
| 795 | 유머 악뮤 이수현이 오빠 이름 연락처 저장하는법 | 후덜덜 | 2024-12-06 | 329 | 3 |
| 794 | 유머 군대 간 배우 송강 근황 | 울트라맨이야 | 2024-12-05 | 300 | 2 |
| 793 | 유머 계엄령에 UFC 사장 방한 불발) 정찬성 인스타 스토리 | 울트라맨이야 | 2024-12-05 | 343 | 2 |
| 792 | 유머 [속보]육군참모총장 “윤 대통령, 계엄 선포날 오후 8~9시에 지휘통제실 방문” | 울트라맨이야 | 2024-12-05 | 328 | 5 |
| 791 | 유머 겨울엔 모텔 데이트가 최고네요..JPG | 헤이즐넛 | 2024-12-05 | 347 | 4 |
| 790 | 유머 무시무시한 마녀의 저주 만화 | 헤이즐넛 | 2024-12-05 | 358 | 5 |
| 789 | 유머 충암고 이사장의 하소연 | 헤이즐넛 | 2024-12-05 | 455 | 5 |
| 788 | 유머 기발한 핫초콜릿 바 | 후덜덜 | 2024-12-05 | 355 | 3 |
| 787 | 유머 3040대를 긁어버린 고딩 | 후덜덜 | 2024-12-05 | 465 | 3 |
| 786 | 유머 충청도 선임 어록.txt | 후덜덜 | 2024-12-05 | 475 | 5 |
| 785 | 유머 꼬꼬무 레전드 | 넨네 | 2024-12-04 | 424 | 0 |
| 784 | 유머 오늘자 2시탈출 컬투쇼 선곡표 | 넨네 | 2024-12-04 | 331 | 0 |
| 783 | 유머 알고보니 예지몽을 꿨던 사람 ㄷㄷㄷ | 울트라맨이야 | 2024-12-04 | 262 | 3 |
| 782 | 유머 이와중에 발끈한 한화팬들ㄷㄷㄷ | 울트라맨이야 | 2024-12-04 | 261 | 4 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments