10월 6일 레알이 비야레알에게 2 대 0으로 이기고 6승 3무를 하면서 승점이 21점인데요. 그런데 이반에 부주장인 카르바할이 상대 팀 선수와 다리가 겹치는 상황에서 십자인대 부상을 당했는데요.
수술받을 예정이라고 합니다. 카르바할의 계약기간은 내년이 끝인 상황이었다고 하는데 이번 부상으로 재계약은 어떻게 될지 모르겠네요. 아무리 평소에 충성심 높은 선수라도 부상 당하면 구단 측에서는 어쩔 수 없겠죠?
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 유머 현재 해외증권사 한국증시 대응 상황 | 울트라맨이야 | 2024-12-08 | 327 | 5 |
| 820 | 유머 남친 없는데 결혼식장 선예약해도 됨? | 울트라맨이야 | 2024-12-08 | 246 | 5 |
| 819 | 유머 2024년 남녀별 선호 명품 브랜드 랭킹 | 울트라맨이야 | 2024-12-08 | 358 | 4 |
| 818 | 유머 프랑키 성우와 손오공 성우의 투샷.jpg | 헤이즐넛 | 2024-12-08 | 392 | 5 |
| 817 | 유머 집 월세 11만원이지만 뷰는 11억짜리라는 사람 | 헤이즐넛 | 2024-12-08 | 346 | 2 |
| 816 | 유머 포경수술 줄자 비뇨기과에서 내놓은 대책 | 헤이즐넛 | 2024-12-08 | 293 | 5 |
| 815 | 유머 섭씨 -270도 우주의 온도 의외점 | 후덜덜 | 2024-12-08 | 944 | 5 |
| 814 | 유머 온라인 게임 친구 특징 ㄹㅇ | 후덜덜 | 2024-12-08 | 324 | 5 |
| 813 | 유머 서울대학교 국사학과 대학원 연구회 성명서 | 후덜덜 | 2024-12-08 | 363 | 5 |
| 812 | 유머 컴백시기 진짜 잘못 잡았던 가수 | 울트라맨이야 | 2024-12-07 | 288 | 4 |
| 811 | 유머 '공부의 신' 고승덕의 미친 공부 실력 | 울트라맨이야 | 2024-12-07 | 361 | 4 |
| 810 | 유머 일본에 문을 연 맘스터치 1호점 | 울트라맨이야 | 2024-12-07 | 320 | 5 |
| 809 | 유머 초 대질량 블랙홀 크기 | 헤이즐넛 | 2024-12-07 | 329 | 2 |
| 808 | 유머 2025학년도 주요대학 지원가능 점수 | 헤이즐넛 | 2024-12-07 | 346 | 4 |
| 807 | 유머 이 남자 헤어스타일 유행 다시 온다 VS 안온다 | 헤이즐넛 | 2024-12-07 | 245 | 5 |
| 806 | 유머 일론 머스크 재산 500조 돌파 | 후덜덜 | 2024-12-07 | 281 | 2 |
| 805 | 유머 30대 직장인 이 옷도 출근복 가능한가요? | 후덜덜 | 2024-12-07 | 362 | 4 |
| 804 | 유머 전국 6300명 교수, 탄핵 반대 | 후덜덜 | 2024-12-07 | 320 | 5 |
| 803 | 유머 내란모의 국무회의 참석자 최종 확인 | 울트라맨이야 | 2024-12-06 | 359 | 5 |
| 802 | 유머 남자들에게 '아줌마'급으로 긁을수 있는 단어 | 울트라맨이야 | 2024-12-06 | 300 | 4 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments