10월 6일 레알이 비야레알에게 2 대 0으로 이기고 6승 3무를 하면서 승점이 21점인데요. 그런데 이반에 부주장인 카르바할이 상대 팀 선수와 다리가 겹치는 상황에서 십자인대 부상을 당했는데요.
수술받을 예정이라고 합니다. 카르바할의 계약기간은 내년이 끝인 상황이었다고 하는데 이번 부상으로 재계약은 어떻게 될지 모르겠네요. 아무리 평소에 충성심 높은 선수라도 부상 당하면 구단 측에서는 어쩔 수 없겠죠?
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 761 | 유머 일본 지하철에서 헤매는 추성훈 | 헤이즐넛 | 2024-12-02 | 614 | 2 |
| 760 | 유머 파리 샹젤리에에 뜬 오징어게임 2 영희 | 헤이즐넛 | 2024-12-02 | 541 | 4 |
| 759 | 유머 동덕여대, 출석 80% 미만, 기말고사 미응시 F 학점 원칙.jpg | 후덜덜 | 2024-12-02 | 521 | 4 |
| 758 | 유머 어느 여돌이 배운 한국에서 하면 안되는 행동 | 후덜덜 | 2024-12-02 | 614 | 4 |
| 757 | 유머 외국인이 가본 K-카페 | 후덜덜 | 2024-12-02 | 715 | 5 |
| 756 | 유머 블라인드 '김병만 전처의 완벽한 도축 설계 | 울트라맨이야 | 2024-12-01 | 490 | 3 |
| 755 | 유머 신라호텔 40만원 케이크 완판 | 울트라맨이야 | 2024-12-01 | 564 | 5 |
| 754 | 유머 요즘 고등학교 자퇴생이 많아지는 이유.JPG | 울트라맨이야 | 2024-12-01 | 699 | 4 |
| 753 | 유머 백종원도 감탄한 국가대표 선수촌 식단 위엄 ㄷㄷ | 헤이즐넛 | 2024-12-01 | 561 | 3 |
| 752 | 유머 유재석이 욕을 절대 안하는 이유 | 헤이즐넛 | 2024-12-01 | 651 | 3 |
| 751 | 유머 정말 친했는데 안만나게 되는 사람 특징 | 헤이즐넛 | 2024-12-01 | 631 | 5 |
| 750 | 유머 인문대 여자는 이쁘기만 하면 된다는 공대 오빠 | 후덜덜 | 2024-12-01 | 544 | 5 |
| 749 | 유머 아이돌중에 진짜 보기 힘든 특이 케이스라는 중국인 멤버 | 후덜덜 | 2024-12-01 | 543 | 5 |
| 748 | 유머 유명 경제 유튜버 윤루카스 결혼 | 후덜덜 | 2024-12-01 | 599 | 3 |
| 747 | 유머 MZ공무원 이탈 막겠다는 방법 | 울트라맨이야 | 2024-11-30 | 481 | 2 |
| 746 | 유머 진짜사나이 서경석 전입신고 ㅋㅋㅋ | 울트라맨이야 | 2024-11-30 | 502 | 5 |
| 745 | 유머 그 시절 낭만 치사량 영화 | 울트라맨이야 | 2024-11-30 | 537 | 5 |
| 744 | 유머 동북아 노답 삼형제 | 헤이즐넛 | 2024-11-30 | 479 | 4 |
| 743 | 유머 일본 최악의음료수 왕좌를 갱신한 새로운 음료 | 헤이즐넛 | 2024-11-30 | 1,105 | 5 |
| 742 | 유머 법조계 "뉴진스 잡을 방법 없어" | 헤이즐넛 | 2024-11-30 | 541 | 2 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments