이치 전투에서 야전으로 일본군을 작살낸 거의 유일한 조선장수였기 때문. (물론 조선군이 먼저 진채깔고 싸우긴 했지만 평야지대에서 싸움) 이때 조선군은 용인전투에서 수습한 패잔병 1천과 의병 500합하여 1500명 일본군은 고바야카와 다카카게가 이끄는 일본군 약 3000에서 최대 1만 5천명. 일본군은 숫자가 재대로 기록되지 않아서 들쭉날쭉 한데 이때 다카카게군은 고경명의 의병 7000, 금산에서 조헌의 의병 1500, 웅치 전투에서 조선군 2000을 모두 격파했는데 조선과 일본의 기록 모두 포위하여 격파했다는 기록, 이후 이치전투에서 권율이 10배나 넘는 적과 싸웠다는 기록 등을 보면 1만은 넘었다고 보는게 맞는듯함. 아무튼 당대 일본군 최강의 명장이자 지장으로 이름높았던 고바야카와 다카카게는 전라도를 지키던 의병과 관군을 죄다 박살내고 웅치로 밀고 들어왔으나 권율이 평야에 깔아놓은 진채를 뚫지 못하고 밀려난뒤 2차로 맞붙은 야전에서 아주 개박살이 나며 퇴각하려다 권율이 일본군의 후방으로 보내놓은 정군300명에게 퇴로까지 막히며 궤멸당했다. 이후 고바아카와의 4군은 이때의 전투로 완전히 궤멸당했는지 이후 전투에서 다시는 단독행동을 하지못하고 늘 다른 부대랑 합동으로 움직일수 밖에 없게 되었다. 그리고 고바야카와는 다시 행주에서 다른 일본군들과 같이 권율과 맞붙었다가 다시한번 박살나면서 패전을 추가로 적립한다. 특이점은 이전투에는 조선군이 적극적으로 근접전을 시도했고 일본군을 백병전에서 격파했다는점이다. | 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | 유머 낭만 넘치는 배달기사 | 울트라맨이야 | 2025-03-02 | 286 | 5 |
| 1640 | 유머 일본 게임 제작자가 전범기를 지운 이유 | 헤이즐넛 | 2025-03-02 | 0 | 4 |
| 1639 | 유머 엘프가 환경보호에 집착하는 이유.jpg | 헤이즐넛 | 2025-03-02 | 4 | 2 |
| 1638 | 유머 영화 매트릭스의 세계관을 꿰뚫는 핵심 메시지 . JPG | 헤이즐넛 | 2025-03-02 | 130 | 4 |
| 1637 | 유머 조나단 근황 | 후덜덜 | 2025-03-02 | 47 | 5 |
| 1636 | 유머 근현대사 지식의 달인 김종민. | 후덜덜 | 2025-03-02 | 207 | 5 |
| 1635 | 유머 대한항공 조종사가 알려주는 비행기 탈 때 꿀팁 | 후덜덜 | 2025-03-02 | 223 | 4 |
| 1634 | 유머 미연누나 비키니 기립근 | 울트라맨이야 | 2025-03-01 | 222 | 5 |
| 1633 | 유머 곧 고갈된다는 국민연금 근황 | 울트라맨이야 | 2025-03-01 | 362 | 4 |
| 1632 | 유머 키즈카페 유부남들 모습.jpg | 울트라맨이야 | 2025-03-01 | 0 | 5 |
| 1631 | 유머 일부 여자들의 로망이라는 싱크족..jpg | 헤이즐넛 | 2025-03-01 | 169 | 3 |
| 1630 | 유머 일본 보다 수준 낮다는 한국 | 헤이즐넛 | 2025-03-01 | 3 | 3 |
| 1629 | 유머 부산의 5억짜리 사직야구장 조형물. | 헤이즐넛 | 2025-03-01 | 50 | 5 |
| 1628 | 유머 고전?) 식당 1년 먹튀 결말.jpg | 후덜덜 | 2025-03-01 | 255 | 4 |
| 1627 | 유머 한국인들 쉴 때 특징 | 후덜덜 | 2025-03-01 | 6 | 4 |
| 1626 | 유머 배민에 나타난 온수 1컵 달라는 빌런.JPG | 후덜덜 | 2025-03-01 | 201 | 4 |
| 1625 | 유머 싱글벙글 여름 별미 | 울트라맨이야 | 2025-02-28 | 10 | 5 |
| 1624 | 유머 주식투자의 원칙1-국장을 하지않는다 | 울트라맨이야 | 2025-02-28 | 0 | 4 |
| 1623 | 유머 일본소도시 한국여행객 모집중 | 울트라맨이야 | 2025-02-28 | 5 | 5 |
| 1622 | 유머 개미주식 정상화의 신 | 헤이즐넛 | 2025-02-28 | 234 | 5 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
2 Comments
LV2가즈아
2024-12-03
LV1뽀레버
2024-12-03