이치 전투에서 야전으로 일본군을 작살낸 거의 유일한 조선장수였기 때문. (물론 조선군이 먼저 진채깔고 싸우긴 했지만 평야지대에서 싸움) 이때 조선군은 용인전투에서 수습한 패잔병 1천과 의병 500합하여 1500명 일본군은 고바야카와 다카카게가 이끄는 일본군 약 3000에서 최대 1만 5천명. 일본군은 숫자가 재대로 기록되지 않아서 들쭉날쭉 한데 이때 다카카게군은 고경명의 의병 7000, 금산에서 조헌의 의병 1500, 웅치 전투에서 조선군 2000을 모두 격파했는데 조선과 일본의 기록 모두 포위하여 격파했다는 기록, 이후 이치전투에서 권율이 10배나 넘는 적과 싸웠다는 기록 등을 보면 1만은 넘었다고 보는게 맞는듯함. 아무튼 당대 일본군 최강의 명장이자 지장으로 이름높았던 고바야카와 다카카게는 전라도를 지키던 의병과 관군을 죄다 박살내고 웅치로 밀고 들어왔으나 권율이 평야에 깔아놓은 진채를 뚫지 못하고 밀려난뒤 2차로 맞붙은 야전에서 아주 개박살이 나며 퇴각하려다 권율이 일본군의 후방으로 보내놓은 정군300명에게 퇴로까지 막히며 궤멸당했다. 이후 고바아카와의 4군은 이때의 전투로 완전히 궤멸당했는지 이후 전투에서 다시는 단독행동을 하지못하고 늘 다른 부대랑 합동으로 움직일수 밖에 없게 되었다. 그리고 고바야카와는 다시 행주에서 다른 일본군들과 같이 권율과 맞붙었다가 다시한번 박살나면서 패전을 추가로 적립한다. 특이점은 이전투에는 조선군이 적극적으로 근접전을 시도했고 일본군을 백병전에서 격파했다는점이다. | 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | 유머 봉준호가 ‘마더’ 를 만든 계기를 제공한 물건 | 헤이즐넛 | 2025-02-19 | 225 | 3 |
| 1540 | 유머 숨도 못쉬고 두들겨맞는 SF 드라마 | 헤이즐넛 | 2025-02-19 | 147 | 5 |
| 1539 | 유머 영화관에서 피자 진상인가요? | 헤이즐넛 | 2025-02-19 | 230 | 5 |
| 1538 | 유머 딸칠때마다 저금통에 500엔 넣은 결과.jpg | 후덜덜 | 2025-02-19 | 196 | 5 |
| 1537 | 유머 오싹오싹 중고 아이맥 | 후덜덜 | 2025-02-19 | 223 | 3 |
| 1536 | 유머 미키17 로튼토마토 지수 상승 중.. | 후덜덜 | 2025-02-19 | 260 | 2 |
| 1535 | 유머 10년 넘게 라식 부작용이 사라지지 않는 이유 | 울트라맨이야 | 2025-02-18 | 266 | 5 |
| 1534 | 유머 와이프 회식해서 숙제 봐주는 아빠의 결말 | 울트라맨이야 | 2025-02-18 | 188 | 5 |
| 1533 | 유머 지구 온난화로 전 세계 390% 쥐가 늘었다 | 울트라맨이야 | 2025-02-18 | 258 | 3 |
| 1532 | 유머 감성 남친 레전드 | 헤이즐넛 | 2025-02-18 | 243 | 4 |
| 1531 | 유머 킹덤컴2) 저처럼 똑똑한 사람에게 육체노동이라구요? | 헤이즐넛 | 2025-02-18 | 250 | 5 |
| 1530 | 유머 "저희 어머니는 노예입니다" | 헤이즐넛 | 2025-02-18 | 166 | 5 |
| 1529 | 유머 로스차일드 가문의 평범한 실체 | 후덜덜 | 2025-02-18 | 312 | 5 |
| 1528 | 유머 일본 빵가게에 단단히 실망한 독일인 | 후덜덜 | 2025-02-18 | 263 | 3 |
| 1527 | 유머 5천원짜리 ㅈ소기업 부친상 후기 ㄷㄷ.jpg | 후덜덜 | 2025-02-18 | 195 | 5 |
| 1526 | 유머 美, 우크라 희토류 지분 50% 요구.. 젤렌스키 거부 | 울트라맨이야 | 2025-02-18 | 214 | 4 |
| 1525 | 유머 윤 대통령의 경호처 사유화.. 경호처 내 전용 스크린야구장까지 설치 | 울트라맨이야 | 2025-02-18 | 268 | 5 |
| 1524 | 유머 개인택시 기사들이 우버 도입을 기를 쓰고 막는 이유 | 울트라맨이야 | 2025-02-18 | 272 | 3 |
| 1523 | 유머 벌칙으로 매운돈까스 먹은 스트리머의 휴방공지 겸 후기 | 헤이즐넛 | 2025-02-18 | 188 | 4 |
| 1522 | 유머 세후 월1000만원 보장해달라던 사직 전공의 근황 | 헤이즐넛 | 2025-02-18 | 165 | 5 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
2 Comments
LV2가즈아
2024-12-03
LV1뽀레버
2024-12-03