이치 전투에서 야전으로 일본군을 작살낸 거의 유일한 조선장수였기 때문. (물론 조선군이 먼저 진채깔고 싸우긴 했지만 평야지대에서 싸움) 이때 조선군은 용인전투에서 수습한 패잔병 1천과 의병 500합하여 1500명 일본군은 고바야카와 다카카게가 이끄는 일본군 약 3000에서 최대 1만 5천명. 일본군은 숫자가 재대로 기록되지 않아서 들쭉날쭉 한데 이때 다카카게군은 고경명의 의병 7000, 금산에서 조헌의 의병 1500, 웅치 전투에서 조선군 2000을 모두 격파했는데 조선과 일본의 기록 모두 포위하여 격파했다는 기록, 이후 이치전투에서 권율이 10배나 넘는 적과 싸웠다는 기록 등을 보면 1만은 넘었다고 보는게 맞는듯함. 아무튼 당대 일본군 최강의 명장이자 지장으로 이름높았던 고바야카와 다카카게는 전라도를 지키던 의병과 관군을 죄다 박살내고 웅치로 밀고 들어왔으나 권율이 평야에 깔아놓은 진채를 뚫지 못하고 밀려난뒤 2차로 맞붙은 야전에서 아주 개박살이 나며 퇴각하려다 권율이 일본군의 후방으로 보내놓은 정군300명에게 퇴로까지 막히며 궤멸당했다. 이후 고바아카와의 4군은 이때의 전투로 완전히 궤멸당했는지 이후 전투에서 다시는 단독행동을 하지못하고 늘 다른 부대랑 합동으로 움직일수 밖에 없게 되었다. 그리고 고바야카와는 다시 행주에서 다른 일본군들과 같이 권율과 맞붙었다가 다시한번 박살나면서 패전을 추가로 적립한다. 특이점은 이전투에는 조선군이 적극적으로 근접전을 시도했고 일본군을 백병전에서 격파했다는점이다. | 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | 유머 "사격·폭파 요원 추천해라".. 노상원, '처리 방안' 준비? | 헤이즐넛 | 2025-02-18 | 124 | 3 |
| 1520 | 유머 '질서유지' 목적이라더니.. '계엄 해제' 막으려 단전까지.. | 후덜덜 | 2025-02-18 | 202 | 5 |
| 1519 | 유머 일본군 위안부 피해자 길원옥 할머니 별세.. 생존자 7명으로 줄어 | 후덜덜 | 2025-02-18 | 151 | 3 |
| 1518 | 유머 올해 취업 난이도가 역대급인 이유 | 후덜덜 | 2025-02-18 | 194 | 2 |
| 1517 | 유머 죽은 우크라이나 병사가 검색하던 이력 | 울트라맨이야 | 2025-02-17 | 216 | 2 |
| 1516 | 유머 뉴욕에서 30년만에 이루어낸 업적.jpg | 울트라맨이야 | 2025-02-17 | 164 | 2 |
| 1515 | 유머 망언을 가장 많이 하는 배우 | 울트라맨이야 | 2025-02-17 | 161 | 3 |
| 1514 | 유머 역대급 호구 남편 | 헤이즐넛 | 2025-02-17 | 172 | 5 |
| 1513 | 유머 절묘한 구도 | 헤이즐넛 | 2025-02-17 | 233 | 5 |
| 1512 | 유머 미국 : 공원에 한국인을 풀어라 | 헤이즐넛 | 2025-02-17 | 95 | 3 |
| 1511 | 유머 KIA, EV4 디자인 공개 | 후덜덜 | 2025-02-17 | 207 | 5 |
| 1510 | 유머 '노상원 수첩' 내용 입수.. 수거대상 목록과 처리 계획 | 후덜덜 | 2025-02-17 | 244 | 5 |
| 1509 | 유머 일단 해고 from ytn | 후덜덜 | 2025-02-17 | 197 | 2 |
| 1508 | 유머 70대 노인에게 젊은 여자의 알몸 사진을 보내는 범인의 정체 | 울트라맨이야 | 2025-02-16 | 132 | 5 |
| 1507 | 유머 부산 명란 조형물 | 울트라맨이야 | 2025-02-16 | 175 | 2 |
| 1506 | 유머 아직까지도 레전드로 남은 고딩 몸매 | 울트라맨이야 | 2025-02-16 | 191 | 5 |
| 1505 | 유머 대놓고 한국기업인 척하는 중국기업들 TOP5 | 헤이즐넛 | 2025-02-16 | 299 | 5 |
| 1504 | 유머 김씨표류기 출연료 5만원 받은 배우 | 헤이즐넛 | 2025-02-16 | 216 | 2 |
| 1503 | 유머 사교육의 황제조차 이상하다고 까는 수능 | 헤이즐넛 | 2025-02-16 | 174 | 2 |
| 1502 | 유머 일본 재무성은 조선인이 점령했습니다 | 후덜덜 | 2025-02-16 | 182 | 5 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
| 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
| LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
| LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
| LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
| LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
| LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
| LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
| LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
| LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
| LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
| LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
| LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
| LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
| LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
| LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
| LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
| LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
| LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
2 Comments
LV2가즈아
2024-12-03
LV1뽀레버
2024-12-03